データ集貸借対照表

Excel Data File

yamaha_data_2012.xls (Excel 72 KB)

為替換算レート(期末日レート)

(円)
  08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
US$ 100.2 98.2 93.0 83.2 82.2
EUR 158.2 129.8 124.9 117.6 109.8
Stg£ 200.1 140.5 140.4 133.9 131.3

貸借対照表(連結)

(百万円)
  08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
現金預金 73,619 41,373 59,407 57,210 52,103
受取手形・売掛金 65,126 51,938 48,911 46,486 45,634
有価証券 31,200 1,280 670 1,960 4,699
たな卸資産 76,304 80,694 69,518 71,659 77,146
その他流動資産 29,503 26,811 14,752 17,400 9,368
流動資産計 275,754 202,097 193,260 194,717 188,952
有形固定資産 139,575 127,613 116,291 108,267 106,858
無形固定資産 2,471 3,596 3,203 2,857 2,685
投資その他の資産 122,544 75,667 89,396 85,009 68,114
資産合計 540,347 408,974 402,152 390,852 366,610
(百万円)
  08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
支払手形・買掛金 35,017 25,625 21,791 24,198 22,263
短期借入金 18,891 15,699 9,839 10,460 10,795
未払金、未払費用 41,443 34,012 32,496 28,657 29,407
未払法人税等 14,916 2,090 1,900 2,303 1,931
その他流動負債 9,903 12,618 9,152 9,212 8,432
流動負債計 120,174 90,050 75,182 74,836 72,829
長期借入金 2,145 3,491 5,177 1,376 499
長期預り金 17,040 16,723 16,144 15,854 15,516
その他固定負債 57,957 46,866 51,054 53,780 70,931
負債合計 197,318 157,133 147,560 145,849 159,778
純資産合計 343,028 251,841 254,591 245,002 206,832
負債純資産合計 540,347 408,974 402,152 390,852 366,610

ページトップへ戻る

ヤマハの株価情報がご覧いただけます。

資料請求/お問い合わせ

お問い合わせ・連絡先

ディスクロージャーポリシー

お役立ち情報

よくあるご質問

用語集(野村證券サイト)

株式に関する用語集がご覧いただけます。

  • ヤマハは「FTSE4Good Global Index」銘柄に選ばれています。
  • ETHIBEL EXCELLENCE
  • STOXX
  • MS-SRI