| 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽器 | 340,021 | 306,630 | 276,252 | 271,124 | 265,089 | |
| AV・IT | 70,814 | 56,722 | 54,409 | 57,023 | 53,165 | |
| 電子部品*1 | 45,000 | 21,975 | 19,745 | 20,610 | 16,233 | |
| リビング*2 | 45,520 | 43,121 | 36,942 | - | - | |
| レクリェーション | 11,353 | - | - | - | - | |
| その他*3 | 36,044 | 30,833 | 27,461 | 25,108 | 22,128 | |
| 合計 | 548,754 | 459,284 | 414,811 | 373,866 | 356,616 | |
| 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 276,615 | 234,844 | 218,406 | 179,574 | 167,105 | |
| 海外計 | 272,139 | 224,440 | 196,405 | 194,292 | 189,511 | |
| 北米 | 89,903 | 66,392 | 57,668 | 54,635 | 49,922 | |
| 欧州 | 104,114 | 86,810 | 70,284 | 64,678 | 60,822 | |
| その他の地域 | 78,121 | 71,237 | 68,452 | 74,978 | 78,766 | |
| 合計 | 548,754 | 459,284 | 414,811 | 373,866 | 356,616 | |
| 海外売上高比率(%) | 49.6 | 48.9 | 47.3 | 52.0 | 53.1 | |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。
Excel Data File
yamaha_data_2012.xls (Excel 72 KB)