| 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期末株価 (円) | 1,906 | 957 | 1,207 | 943 | 858 | |
| 期中高値 (円) | 2,910 | 2,240 | 1,282 | 1,295 | 1,034 | |
| 期中安値 (円) | 1,889 | 730 | 865 | 805 | 663 | |
| 出来高 (百万株) | 277 | 403 | 252 | 280 | 291 | |
| 発行済株式数 (千株) | 206,525 | 197,255 | 197,255 | 197,255 | 197,255 | |
| 期末時価総額 (億円) | 3,936 | 1,888 | 2,381 | 1,860 | 1,692 | |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。
Excel Data File
yamaha_data_2012.xls (Excel 72 KB)