(2012年3月31日現在)
| 上場証券取引所 | 東証第一部 (証券コード 7951) |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 197,255,025株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会の基準日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当の基準日 | 期末:3月31日
中間:9月30日 |
| 株主数 | 株式数構成比 | |
|---|---|---|
| 個人・その他: | 27,849名 | 14.0% |
| 金融機関: | 72名 | 50.4% |
| その他国内法人: | 258名 | 8.2% |
| 外国人: | 339名 | 22.9% |
| 証券会社: | 45名 | 4.5% |
| 計: | 28,563名 |
(注)「個人・その他」には自己株式が含まれています。
| 株主名 | 持株比率 |
|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5.92% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.85% |
| ヤマハ発動機株式会社 | 5.33% |
| 株式会社みずほ銀行 | 4.53% |
| 株式会社静岡銀行 | 4.31% |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 4.14% |
| 住友生命保険相互会社 | 3.77% |
| 日本生命保険相互会社 | 3.35% |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 2.98% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2.05% |
(注)持株比率は持株数を発行済株式の総数(自己株式を除く)で除しています。
R&I:A
JCR:A+
電子公告によります。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。
http://jp.yamaha.com/about_yamaha/publicnotices/
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
〒460-8685
名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
| ● | 株式事務のお問い合せ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式事務の内容により、証券会社または三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ● | 三井住友信託銀行株式会社のお問い合せ先 | |||||||||
| 0120-782-031(平日9:00-17:00) | ||||||||||
| ● | 特別口座について | |||||||||
| 株券電子化の施行日(平成21年1月5日)前に証券保管振替機構(ほふり)を利用されていなかった株主様の株式は、三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されております。 |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。