スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | SR-Bass™型サブウーファー | バスレフ型サブウーファー | バスレフ型サブウーファー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 65Hz - 180Hz | 45Hz - 250Hz | 45Hz - 250Hz | ||
| コンポーネント | LF | 8.9cmコーン | 25.4cmコーン(デュアルボイスコイル) | 25.4cmコーン(デュアルボイスコイル) | |
| 許容入力 | NOISE | 20W | 100W + 100W | - | |
| PGM | 40W | 200W + 200W | - | ||
| PEAK | 80W | 400W + 400W | - | ||
| 定格インピーダンス | Lo-Z | 8Ω | 8Ω + 8Ω | - | |
| 100Vライン | 670Ω(15W), 1.3kΩ(7.5W), 2.7kΩ(3.8W) | - | 50Ω(200W), 100Ω(100W), 200Ω(50W) | ||
| 70Vライン | 330Ω(15W), 670Ω(7.5W), 1.3kΩ(3.8W), 2.7kΩ(1.9W) | - | 25Ω(200W), 50Ω(100W), 100Ω(50W), 200Ω(25W) | ||
| サテライトインピーダンス | 8Ω(推奨、1系統あたり) | 8Ω(推奨, 1系統あたり) | 8Ω(推奨, 1系統あたり) | ||
| 出力音圧レベル | 1W, 1m | 79dB SPL *1 | 96dB SPL *1 | 96dB SPL *1 | |
| 最大(計算値, 1m) | 98dB SPL *2 | 125dB SPL *2 | - | ||
| 入出力コネクター | バリアストリップ端子(インプット: +/-, ループスルー: +/-), バリアストリップ端子(サテライトアウト: +/- ST1-ST4) | インプット: ユーロブロック(4P) x1(CH1: +/-, CH2: +/-), サテライトアウトプット: ユーロブロック(4P)x1(サテライトアウト1: +/-, サテライトアウト2: +/-) | インプット: ユーロブロック(4P) x1(インプット: +/-, ループスルー: +/-), サテライトアウトプット: ユーロブロック(4P)x1(サテライトアウト1: +/-, サテライトアウト2: +/-) | ||
| 保護回路 | 負荷保護 | 全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 | 全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 | 全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 | |
| 外装色 | VXS3SB: 黒(マンセル N3近似値), VXS3SW: 白(マンセル N9近似値) | VXS10S: 黒(マンセル N3近似値), VXS10SW: 白(マンセル 3.5PB9.0/1近似値) | VXS10ST: 黒(マンセル N3近似値), VXS10STW: 白(マンセル 3.5PB9.0/1近似値) | ||
| 寸法 | 幅 | 322mm | 260mm | 260mm | |
| 高さ | 162mm | 500mm | 500mm | ||
| 奥行き | 118mm | 389mm | 389mm | ||
| 質量 | 2.7kg | 16.5kg | 19.5kg | ||
| 同梱品 | ブラケット x1, スペーサー x3, 安全ワイヤー x1, マスキングシート x2, ネジ x2 | ブラケットベース(壁金具) x1, マウンティングブラケット(スピーカー金具) x1, 座金組込みネジ x4, ラバースペーサー x4, 六角ボルト x4, スプリングワッシャー x4, 平ワッシャー x4, 落下防止ワイヤー x1, ユーロブロックプラグ(4P) x2(本体に付属), ユーロブロックプラグ(5P) x1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) | ブラケットベース(壁金具) x1, マウンティングブラケット(スピーカー金具) x1, 座金組込みネジ x4, ラバースペーサー x4, 六角ボルト x4, スプリングワッシャー x4, 平ワッシャー x4, 落下防止ワイヤー x1, ユーロブロックプラグ(4P) x2(本体に付属), ユーロブロックプラグ(5P) x1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) | ||
| 梱包数量 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
| オプション(別売品) | シーリングマウントアダプター「CMA3SB」「CMA3SW」 | Uブラケット「UB-DXR8」 | Uブラケット「UB-DXR8」 | ||
*1: VXS3S: フルスペース(4π), VXS10S / VXS10ST: ハーフスペース(2π)
*2: 許容入力と出力音圧レベルから計算
*許容入力: IEC
*寸法・質量: スピーカーのみ