スクロールしてご覧ください
| 色/仕上げ | 本体 | 色 | CSP-255PE:黒鏡面艶出し、CSP-255B:ブラックウッド調、CSP-255WH:ホワイトウッド調 |
|---|---|---|---|
| サイズ/質量 | 寸法 | 幅 | 1,412 mm(艶出し仕上げモデルの場合1,418 mm) |
| 高さ | 1,041 mm | ||
| 奥行き | 465 mm(艶出し仕上げモデルの場合466 mm) | ||
| 質量 | 質量 | 58 kg(艶出し仕上げモデルの場合61 kg) | |
| 操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
| 鍵盤種 | グランドタッチ-エス鍵盤、象牙調・黒檀調仕上げ、エスケープメント付き | ||
| タッチ感度 | ソフト2/ソフト1/ミディアム/ハード1/ハード2/固定 | ||
| ペダル | ペダル数 | 3:ダンパー、ソステヌート、ソフト | |
| ハーフペダル | 〇 | ||
| パネル | 言語 | 英語 | |
| 本体 | 鍵盤蓋 | フタ | スライド式キーカバー |
| 譜面立て | 〇 | ||
| 譜面止め | 〇 | ||
| 音源/音色 | 音源 | ピアノ音 | ヤマハCFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング |
| バイノーラルサンプリング | ○(「CFX グランド」「ベーゼンドルファー」のみ) | ||
| キーオフサンプリング | 〇 | ||
| スムースリリース | 〇 | ||
| VRM | 〇 | ||
| グランドエクスプレッションモデリング | 〇 | ||
| 発音数 | 最大同時発音数 | 256 | |
| プリセット | 音色数 | 772+47ドラム/SFXキット | |
| 音色タイプ | VRMボイス:14、スーパーアーティキュレーションボイス:168他 | ||
| 対応フォーマット | XG、GS、GM、GM2(すべて再生専用) | ||
| 効果 | タイプ | リバーブ | 65タイプ |
| マスターEQ | 〇 | ||
| ボーカルハーモニー | 44タイプ | ||
| インテリジェント アコースティック コントロール | 〇 | ||
| ステレオフォニックオプティマイザー | 〇 | ||
| ファンクション | デュアル | 〇 | |
| スプリット | 〇 | ||
| 伴奏スタイル | プリセット | プリセットスタイル数 | 495 |
| コード検出エリア | フル/ロワー | ||
| 録音再生 | プリセット | 内蔵曲数 | 403 |
| 録音 | 録音トラック数 | 16 | |
| データ容量 | スマートデバイスの容量による | ||
| 互換性 | 再生フォーマット | SMF(フォーマット0、フォーマット1)、XF | |
| 録音フォーマット | SMF(フォーマット0) | ||
| ファンクション | レジストレーション | レジストレーションメモリー | 〇 |
| レッスン/ガイド | レッスン/ガイド | コレクトキー、エニーキー、カラオキー、ユアテンポ | |
| ガイドランプ | 〇(ストリームライツ) | ||
| 全体設定 | メトロノーム | 〇 | |
| テンポ | 5~500、タップテンポ | ||
| トランスポーズ | -12~0~+12 | ||
| チューニング | 414.8~440.0~466.8 Hz(約0.2 Hz単位) | ||
| スケール | 9 | ||
| Bluetooth | オーディオ(受信)/MIDI(送受信) | ||
| メモリー/接続端子 | 接続端子 | ヘッドホン | ステレオ標準フォーン端子(×2) |
| マイク | マイク/ライン入力(モノラル標準フォーン端子)、インプットボリューム | ||
| MIDI | IN、OUT、THRU | ||
| AUX IN | ステレオミニ端子 | ||
| AUX OUT | 標準フォーン端子(R、L/L+R) | ||
| AUX Pedal | 〇 | ||
| USB TO DEVICE | 〇* | ||
| USB-C | 〇 | ||
| アンプ/スピーカー | アンプ出力 | 40 W×2 | |
| スピーカー | 16 cm×2 | ||
| 電源部 | 電源 | AC100 V 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 50 W | ||
| オートパワーオフ | 〇 | ||
| 付属品 | 付属品 | 取扱説明書、保証書、ヘッドホン HPH-50(CSP-255PE/B:ブラック、CSP-255WH:ホワイト)、高低自在イス、電源コード、USBケーブル(Type-C to Type-C) | |
上記機能は、アプリ「スマートピアニスト」からの操作が必要なものが含まれています。
*USB TO DEVICE端子は、主に別売のUSB無線LANアダプターの接続のために使用します。USBフラッシュメモリーへのデータの保存、読み込み、録音、再生などはできません。