スクロールしてご覧ください
| 色/仕上げ | 本体 | 色 | P-S500B:ブラック P-S500WH:ホワイト |
|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法 | 幅 | 1,329 mm |
| 高さ | 167 mm | ||
| 奥行き | 410 mm | ||
| 質量 | 質量 | 21.8 kg | |
| 操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
| 鍵盤種 | グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤 黒鍵マット仕上げ | ||
| タッチ感度 | ハード2/ハード1/ミディアム/ソフト1/ソフト2/フィックス | ||
| ディスプレイ | タイプ | フルドットLCD | |
| サイズ | 80×16ドット | ||
| 言語 | 日本語、英語 | ||
| パネル | タイプ | タッチセンサー | |
| 言語 | 英語 | ||
| 音源/音色 | 音源 | ピアノ音 | ヤマハ CFXサンプリング、ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング |
| バイノーラルサンプリング | 〇(CFXグランド音色のみ) | ||
| キーオフサンプリング | 〇 | ||
| VRM | 〇 | ||
| 発音数 | 最大同時発音数 | 256 | |
| プリセット | 音色数 | 660 | |
| 音色タイプ | VRMボイス:13、スーパーアーティキュレーションボイス:111他 | ||
| 互換性 | XG、GS、GM、GM2(すべて再生専用) | ||
| 効果 | タイプ | リバーブ | 58タイプ |
| マスターEQ | 〇 | ||
| ボーカルハーモニー | 44タイプ | ||
| インテリジェント アコースティック コントロール | 〇 | ||
| ステレオフォニックオプティマイザー | 〇 | ||
| ファンクション | デュアル | 〇 | |
| スプリット | 〇 | ||
| 伴奏スタイル | プリセット | プリセットスタイル数 | 370 |
| コード検出エリア | フル/ロワー | ||
| 録音再生 | プリセット | 内蔵曲数 | 403 |
| 録音 | 録音トラック数 | 16 | |
| データ容量 | スマートデバイスの容量による | ||
| 互換性 | 再生フォーマット | SMF(フォーマット0,フォーマット1)、XF | |
| 録音フォーマット | SMF(フォーマット0) | ||
| ファンクション | レジストレーション | レジストレーションメモリー | 〇 |
| レッスン/ガイド | レッスン/ガイド | コレクトキー、エニーキー、ユアテンポ | |
| ガイドランプ | 〇(ストリームライツ) | ||
| USBオーディオレコーダー | 再生 | スマートデバイスがサポートしているフォーマット | |
| 録音 | WAV/AAC | ||
| 全体設定 | メトロノーム | 〇 | |
| テンポ | 5~500、タップテンポ | ||
| トランスポーズ | -12~0~+12 | ||
| チューニング | 414.8~440.0~466.8 Hz(約0.2 Hz単位) | ||
| スケール | 9 | ||
| メモリー/接続端子 | 接続端子 | ヘッドホン | ステレオ標準フォーン端子(×2) |
| DC IN | 24 V | ||
| AUX IN | ステレオミニ端子 | ||
| AUX OUT | 標準フォーン端子(R、L/L+R) | ||
| USB TO HOST | 〇 | ||
| 内蔵メモリー/接続端子 | 接続端子 | マイク | マイク入力(モノラル標準フォーン端子)、インプットボリューム |
| AUX PEDAL | 〇 | ||
| ペダルユニット | 〇 | ||
| USB TO DEVICE | 〇* | ||
| iPad | 5 V, 2.1 A | ||
| アンプ/スピーカー | アンプ出力 | (20 W + 6 W) × 2 | |
| スピーカー | (楕円(12cm×6cm)+2.5cm(ドーム式))×2 | ||
| 電源部 | 電源 | PA-500(またはヤマハ推奨の同等品) | |
| 消費電力 | 40 W | ||
| オートパワーオフ | 〇 | ||
| 付属品 | 同梱品 | 譜面台/譜面板 | 〇 |
| ペダル/フットスイッチ | 〇 | ||
| 付属品 | 電源アダプター | PA-500(またはヤマハ推奨の同等品) | |
| その他 | 保証書、取扱説明書、USBケーブル(TypeA-TypeB)、USB変換ケーブル(TypeA-MicroB/TypeC) | ||
上記機能は、アプリ「スマートピアニスト」からの操作が必要なものが含まれています。
*USB TO DEVICE端子は、主に別売のUSB無線LANアダプターの接続のために使用します。USBフラッシュメモリーへのデータの保存、読み込み、録音、再生などはできません。