スクロールしてご覧ください
| AVレシーバー | 音質関連 | 内蔵パワーアンプ数 | 11 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動) | 150W/ch(8Ω, 0.06%THD) | 150W/ch(8Ω, 0.06%THD) | 110W/ch(8Ω, 0.06%THD) | ||
| 定格出力(1kHz、1ch駆動) | 185W/ch(8Ω, 0.9%THD) | 185W/ch(8Ω, 0.9%THD) | 135W/ch(8Ω, 0.9%THD) | ||
| 実用最大出力(1kHz、1ch駆動) | 220W/ch(8Ω, 10%THD)、250W/ch(6Ω, 10%THD) | 220W/ch(8Ω, 10%THD)、250W/ch(6Ω, 10%THD) | 165W/ch(8Ω, 10%THD)、170W/ch(6Ω, 10%THD) | ||
| 左右対称コンストラクション | ● | ● | ● | ||
| アンチレゾナンステクノロジーに基づく<5番目の脚> | ●(真ちゅう) | ● | ● | ||
| H型クロスフレーム | ● | ● | ● | ||
| リジッドボトムフレーム | ● | ● | ― | ||
| ダブルボトムコンストラクション | ● | ● | ― | ||
| レッグ | 特製メタルレッグ | 特製メタルレッグ | アンチレゾナンスレッグ | ||
| ピュアダイレクトモード | ● | ● | ● | ||
| ダイレクトモード | ● | ● | ● | ||
| フロントバイアンプ | ● | ● | ● | ||
| シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連 | SURROUND:AI | ● | ● | ● | |
| シネマDSP | ●(HD³) | ●(HD³) | ●(HD³) | ||
| シネマDSP 総プログラム数 | 24 | 24 | 24 | ||
| バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応) | ● | ● | ● | ||
| バーチャル・シネマフロント | ● | ● | ● | ||
| バーチャル・プレゼンススピーカー | ● | ● | ● | ||
| バーチャル・サラウンドバックスピーカー | ● | ● | ● | ||
| バーチャル・リアプレゼンススピーカー | ● | ● | ● | ||
| サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能) | ● | ● | ● | ||
| DSPエフェクトレベルノーマライズ | ● | ● | ● | ||
| アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能) | ● | ● | ● | ||
| アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能) | ● | ● | ● | ||
| ダイアログレベル調整/ダイアログリフト | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ||
| YPAO(視聴環境最適化システム) | ●(YPAO-R.S.C./ハイプレシジョンEQ) | ●(YPAO-R.S.C./ハイプレシジョンEQ) | ●(YPAO-R.S.C./ハイプレシジョンEQ) | ||
| YPAO マルチポイント計測 | ●(8地点) | ●(8地点) | ●(8地点) | ||
| YPAO 3D測定(角度/高さ計測) | ● | ● | ● | ||
| Extra Bass | ● | ● | ● | ||
| ミュージックエンハンサー | ● | ● | ● | ||
| ハイレゾミュージックエンハンサー | ● | ● | ● | ||
| 対応デコードフォーマット | AURO-3D®/Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch、MPEG-4 AAC5.1ch)/Dolby Surround/Neural:X | AURO-3D®/Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch、MPEG-4 AAC5.1ch)/Dolby Surround/Neural:X | Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch、MPEG-4 AAC5.1ch)/Dolby Surround/Neural:X | ||
| 映像関連 | 3D映像対応パススルー | ● | ● | ● | |
| HDMIパススルー | 8k60AB*/ 4k120AB*/40GBPS* *HDMI Licensing Administrator, Inc.で定義されている正式なフォーマット対応の呼称 | 8k60AB*/ 4k120AB*/40GBPS* *HDMI Licensing Administrator, Inc.で定義されている正式なフォーマット対応の呼称 | 8k60AB*/ 4k120AB*/40GBPS* *HDMI Licensing Administrator, Inc.で定義されている正式なフォーマット対応の呼称 | ||
| ビデオアップコンバージョン | ●(アナログ to HDMI、4Kアップコンバージョン対応) | ●(アナログ to HDMI、4Kアップコンバージョン対応) | ― | ||
| ビデオアップスケーリング | ●(アナログ to HDMI、HDMI to HDMI、4Kアップスケーリング対応) | ●(アナログ to HDMI、HDMI to HDMI、4Kアップスケーリング対応) | ●(HDMI to HDMI、4Kアップスケーリング対応) | ||
| ディープカラー(30/36bit) | ● | ● | ● | ||
| x.v.Color | ● | ● | ● | ||
| ディテール&エッジ強調 | ● | ● | ● | ||
| BT.2020 Colorimetry | ● | ● | ● | ||
| HDR伝送(High Dynamic Range) | HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma) | HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma) | HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma) | ||
| HDR 10+ | ● | ● | ● | ||
| HDMI制御関連 | 対応音声フォーマット | AURO-3D®/Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution/DTS Express/DTS/DSD 2ch-6ch(2.8MHz)/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch、MPEG-4 AAC5.1ch) | AURO-3D®/Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution/DTS Express/DTS/DSD 2ch-6ch(2.8MHz)/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch、MPEG-4 AAC5.1ch) | Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution /DTS Express/DTS/DSD 2ch-6ch(2.8MHz)/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch、MPEG-4 AAC5.1ch) | |
| 映像フォーマット | VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz | VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz | VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz | ||
| HDCP2.3 | ● | ● | ● | ||
| 3D映像 | ● | ● | ● | ||
| HDMI CEC(リンク機能) | ● | ● | ● | ||
| オーディオリターンチャンネル(ARC) | ● | ● | ● | ||
| HDMI eARC | ● | ● | ● | ||
| オートリップシンク | ● | ● | ● | ||
| スタンバイスルー | ● | ● | ● | ||
| 入出力関連 | HDMI入力/出力 | 7 / 3(同時出力可、ゾーン2/ゾーン4出力可、HDMI OUT3 はZONE OUT 専用) | 7 / 3(同時出力可、ゾーン2/ゾーン4出力可、HDMI OUT3 はZONE OUT 専用) | 7 / 3(同時出力可、ゾーン2出力可、HDMI OUT3 はZONE OUT 専用) | |
| HDCP2.3対応 | ●(7入力 / 3出力) | ●(7入力 / 3出力) | ●(7入力 / 3出力) | ||
| デジタル音声入力 | 光3 / 同軸2 | 光3 / 同軸2 | 光2 / 同軸1 | ||
| アナログ音声入力 | RCAアンバランス6(Phono1含む)、XLRバランス1(Pin1:GND、Pin2:HOT、Pin3:COLD) | RCAアンバランス6(Phono1含む)、XLRバランス1(Pin1:GND、Pin2:HOT、Pin3:COLD) | RCA4(Phono1含む) | ||
| その他入力端子 | リモートイン1 | リモートイン1 | リモートイン1 | ||
| スピーカー出力 | 13(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、エクストラスピーカー1L/R [フロントプレゼンス、ゾーン2、ゾーン3と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [リアプレゼンス、ゾーン2、ゾーン3と割り当て変更可能])、エクストラスピーカー3L/R [ゾーン2、ゾーン3、バイアンプ(フロントL/R)と割り当て変更可能]) | 11(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、エクストラスピーカー1L/R [フロントプレゼンス、ゾーン2、ゾーン3と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [リアプレゼンス、ゾーン2、ゾーン3、バイアンプ(フロントL/R)と割り当て変更可能]) | 9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [フロントプレゼンス、ゾーン2、バイアンプ(フロントL/R)と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2と割り当て変更可能]) | ||
| プリアウト | 11.2ch(フロントL/R、フロント(バランス)L/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、フロントプレゼンスL/R、リアプレゼンスL/R、サブウーファー1/2) | 11.2ch(フロントL/R、フロント(バランス)L/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、フロントプレゼンスL/R、リアプレゼンスL/R、サブウーファー1/2) | 7.1ch(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R)、サブウーファー[モノラル]x2 | ||
| ゾーン | 4(ゾーン2L/R、ゾーン3L/R) | 4(ゾーン2L/R、ゾーン3L/R) | 2(ゾーン2出力 L/R) | ||
| ネットワーク Ethernet/Wireless | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ||
| USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数 | 1(フロント) | 1(フロント) | 1(フロント) | ||
| USBデバイスタイプ | USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) | USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) | USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) | ||
| USB対応音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | ||
| USB対応サンプリング周波数 | 96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV*/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) *リニアPCM フォーマットのみ。32bit-float ファイルは再生できません。 | 96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV*/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) *リニアPCM フォーマットのみ。32bit-float ファイルは再生できません。 | 96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV*/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) *リニアPCM フォーマットのみ。32bit-float ファイルは再生できません。 | ||
| USBアルバムアート | ● | ● | ● | ||
| 映像入力 | コンポーネント1、コンポジット2 | コンポーネント1、コンポジット2 | ー | ||
| 映像出力(モニター) | ー | ー | ー | ||
| ヘッドホン出力 | 1 | 1 | 1 | ||
| その他出力端子 | トリガーアウト2、リモートアウト1 | トリガーアウト2、リモートアウト1 | トリガーアウト2、リモートアウト1 | ||
| ネットワーク関連 | Ethernet インターフェース | 100Base-TX/10Base-T | 100Base-TX/10Base-T | 100Base-TX/10Base-T | |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* *acは20MHzチャンネル帯域幅のみ | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* *acは20MHzチャンネル帯域幅のみ | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* *acは20MHzチャンネル帯域幅のみ | ||
| 無線周波数帯域 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | ||
| WPS (Wi-Fi Protected Setup) | プッシュボタン式 、PIN コード式 | プッシュボタン式 、PIN コード式 | プッシュボタン式 、PIN コード式 | ||
| 対応セキュリティ | WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode | WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode | WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode | ||
| MusicCast®機能 | ● | ● | ● | ||
| AirPlay/ミュージックプレイ | ●(AirPlay, 音声のみ対応)/ ● | ●(AirPlay, 音声のみ対応)/ ● | ●(AirPlay, 音声のみ対応)/ ● | ||
| 対応音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | ||
| ギャップレス再生 | ●(WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD) | ●(WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD) | ●(WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD) | ||
| ストリーミングサービス | radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer、Qobuz、インターネットラジオ | radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer、Qobuz、インターネットラジオ | radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer、Qobuz、インターネットラジオ | ||
| PCバックアップ | ● | ● | ● | ||
| Bluetooth®関連 | バージョン | Ver.4.2 | Ver.4.2 | Ver.4.2 | |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP | A2DP、AVRCP | A2DP、AVRCP | ||
| 対応コーデック | 受信:SBC/MPEG-4 AAC、送信:SBC | 受信:SBC/MPEG-4 AAC、送信:SBC | 受信:SBC/MPEG-4 AAC、送信:SBC | ||
| 対応コンテンツ保護 | 受信/送信*:SCMS-T方式 *SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 | 受信/送信*:SCMS-T方式 *SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 | 受信/送信*:SCMS-T方式 *SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 | ||
| 無線出力 | Bluetooth Class2 | Bluetooth Class2 | Bluetooth Class2 | ||
| 最大通信距離 | 10m(障害物が無いこと) | 10m(障害物が無いこと) | 10m(障害物が無いこと) | ||
| その他の特長・仕様 | ワイドFM/AMチューナー | ●(40局プリセット) | ●(40局プリセット) | ●(40局プリセット) | |
| エコモード(消費電力20%ダウン) | ● | ● | ● | ||
| オートスタンバイ | ● | ● | ● | ||
| オーディオディレイ(リップシンク) | ● | ● | ● | ||
| ピュアダイレクトモード | ● | ● | ● | ||
| ダイレクトモード | ● | ● | ● | ||
| DSDダイレクト | ● | ● | ● | ||
| オンスクリーン機能 | ●(8ヶ国語対応日本語GUI) | ●(8ヶ国語対応日本語GUI) | ●(8ヶ国語対応日本語GUI) | ||
| フロントディスプレイ表示 | ●(日本語表示対応) | ●(日本語表示対応) | ●(日本語表示対応) | ||
| リネーム機能 | ●(テンプレートから選択) | ●(テンプレートから選択) | ●(テンプレートから選択) | ||
| SCENE(一括設定切替メモリー) | ●(8パターン) | ●(8パターン) | ●(8パターン) | ||
| ゾーン機能 | ゾーン2/3/4スピーカー機能 | ゾーン2/3/4スピーカー機能 | ゾーン2スピーカー機能 | ||
| ダンピングファクタ | フロントL/R(1kHz, 8Ω):140以上 | フロントL/R(1kHz, 8Ω):120以上 | フロントL/R(1kHz, 8Ω):120以上 | ||
| 入力感度/入力インピーダンス | PHONO(1kHz, 定格出力):4.5mV/47kΩ、AUDIO2他(アンバランス)(1kHz, 定格出力):250mV/47kΩ、AUDIO4(バランス)(1kHz, 定格出力) アッテネーターOFF:260mV/200kΩ/アッテネーターON:520mV/200kΩ | PHONO(1kHz, 定格出力):4.5mV/47kΩ、AUDIO2他(アンバランス)(1kHz, 定格出力):250mV/47kΩ、AUDIO4(バランス)(1kHz, 定格出力) アッテネーターOFF:260mV/200kΩ/アッテネーターON:520mV/200kΩ | PHONO(1kHz, 定格出力):3.7mV/47kΩ、AUDIO2他(アンバランス)(1kHz, 定格出力):220mV/47kΩ | ||
| 出力電圧/出力インピーダンス | サブウーファー以外・1kHz:1.0V/470Ω、サブウーファー1/2・50Hz:1.0V/470Ω、フロント(バランス)L/R:2.0V/470Ω、ゾーン2/3アウト:470mV/470Ω | サブウーファー以外・1kHz:1.0V/470Ω、サブウーファー1/2・50Hz:1.0V/470Ω、フロント(バランス)L/R:2.0V/470Ω、ゾーン2/3アウト:470mV/470Ω | サブウーファー以外・1kHz:1.0V/470Ω、サブウーファー・50Hz:1.0V/470Ω、ゾーン2アウト:470mV/470Ω | ||
| 最大許容入力 | PHONO(1kHz, 0.5%THD):45mV、AUDIO2他(アンバランス)(1kHz, 0.5%THD):2.4V、AUDIO4(バランス)アッテネーターOFF:2.4V/アッテネーターON:4.8V | PHONO(1kHz, 0.5%THD):45mV、AUDIO2他(アンバランス)(1kHz, 0.5%THD):2.4V、AUDIO4 (バランス)(1kHz, 0.5%THD)アッテネーターOFF:2.4V/アッテネーターON:4.8V | PHONO(1kHz, 0.5%THD):45mV、AUDIO2他(アンバランス)(1kHz, 0.5%THD):2.4V | ||
| 周波数特性 | AUDIO2他→フロント(ピュアダイレクト)(10Hz~100kHz):+0/-3dB | AUDIO2他→フロント(ピュアダイレクト)(10Hz~100kHz):+0/-3dB | AUDIO2他→フロント(ピュアダイレクト)(10Hz~100kHz):+0/-3dB | ||
| RIAA偏差 | PHONO(20Hz~20kHz):0±0.5dB | PHONO(20Hz~20kHz):0±0.5dB | PHONO(20Hz~20kHz):0±0.5dB | ||
| 全高調波歪率 | PHONO→プリアウト(ピュアダイレクト)(1kHz, 1V):0.04%以下、AUDIO2他→フロント(ピュアダイレクト)(20Hz~20kHz, 75W, 8Ω):0.05%以下 | PHONO→プリアウト(ピュアダイレクト)(1kHz, 1V):0.04%以下、AUDIO2他→フロント(ピュアダイレクト)(20Hz~20kHz, 75W, 8Ω):0.05%以下 | PHONO→プリアウト(ピュアダイレクト)(1kHz, 1V):0.04%以下、AUDIO2他→フロント(ピュアダイレクト)(20Hz~20kHz, 55W, 8Ω):0.05%以下 | ||
| SN比 | PHONO(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):95dB以上、AUDIO2他(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):110dB以上 | PHONO(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):95dB以上、AUDIO2他(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):110dB以上 | PHONO(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):95dB以上、AUDIO2他(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):110dB以上 | ||
| 残留ノイズ(IHFネットワーク) | フロントL/R(SP OUT):150μV以下 | フロントL/R(SP OUT):150μV以下 | フロントL/R(SP OUT):150μV以下 | ||
| チャンネルセパレーション | PHONO(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):75dB/60dB以上、AUDIO2他(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):75dB/61dB以上 | PHONO(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):75dB/60dB以上、AUDIO2他(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):75dB/61dB以上 | PHONO(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):75dB/60dB以上、AUDIO2他(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):75dB/61dB以上 | ||
| 音量可変範囲 | メインゾーン:MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン2(スピーカーアウト):MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン2(プリアウト):MUTE、-80dB~+10.0*dB(0.5dBステップ)、ゾーン3(スピーカーアウト):MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン3(プリアウト):MUTE、-80dB~+10.0*dB(0.5dBステップ)*デジタル入力かつトーンコントロールオフ、エンハンサーオフ時の最大値。その他条件では、この値まで上がらない場合があります。 | メインゾーン:MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン2(スピーカーアウト):MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン2(プリアウト):MUTE、-80dB~+10.0*dB(0.5dBステップ)、ゾーン3(スピーカーアウト):MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン3(プリアウト):MUTE、-80dB~+10.0*dB(0.5dBステップ)*デジタル入力かつトーンコントロールオフ、エンハンサーオフ時の最大値。その他条件では、この値まで上がらない場合があります。 | メインゾーン:MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン2(スピーカーアウト):MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン2(プリアウト):MUTE、-80dB~+10.0*dB(0.5dBステップ) *デジタル入力かつトーンコントロールオフ、エンハンサーオフ時の最大値。その他条件下では、この値まで上がらない場合があります。 | ||
| トーンコントロール特性 | [メインゾーン]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz [ゾーン2/3]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz | [メインゾーン]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz [ゾーン2/3]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz | [メインゾーン]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz [ゾーン2]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz | ||
| フィルター特性 | [fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz] H.P.F.(フロント, センター, サラウンド, サラウンドバック):12dB/oct.、L.P.F.(サブウーファー):24dB/oct. | [fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz] H.P.F.(フロント, センター, サラウンド, サラウンドバック):12dB/oct.、L.P.F.(サブウーファー):24dB/oct. | [fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz] H.P.F.(フロント, センター, サラウンド, サラウンドバック):12dB/oct.、L.P.F.(サブウーファー):24dB/oct. | ||
| スピーカー推奨インピーダンス | フロント:4Ω以上、その他:6Ω以上 | フロント:4Ω以上、その他:6Ω以上 | フロント:4Ω以上、その他:6Ω以上 | ||
| 脱着式ACケーブル | ● | ● | ● | ||
| リモコン | ● | ● | ● | ||
| 消費電力 | 600W | 500W | 410W | ||
| 待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ) | 3.0W / 0.4W | 3.0W / 0.4W | 3.0W / 0.4W | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×192H×477Dmm(脚部、突起物を含む)、435W×271H×477Dmm(無線アンテナ直立時) | 435W×192H×442Dmm(脚部、突起物を含む)、435W×271H×442Dmm(無線アンテナ直立時) | 435W×191H×442Dmm(脚部、突起物を含む)、435W×270H×442Dmm(無線アンテナ直立時) | ||
| 質量 | 21.4kg | 20.3kg | 16.2kg | ||
| 付属品 | 電源コード(1.5m)、リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、マイクベース、ポール、スタートアップガイド、安全上のご注意 | 電源コード(1.5m)、リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、マイクベース、ポール、スタートアップガイド、安全上のご注意 | 電源コード(1.5m)、リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、マイクベース、ポール、スタートアップガイド、安全上のご注意 | ||
*ユーザーガイド(取扱説明書)は、環境保護およびファームウェア更新等により情報が古くなることを考慮し、Webサイトのみでのご提供となります。スマートフォンやタブレット、パソコン上で閲覧しやすいHTML版のユーザーガイドをご活用ください。
ご案内
製品登録のご案内
所有されている製品をご登録いただくことで、Yamaha Music Connect Webサイトやメールニュースでお客様にマッチした製品やキャンペーン、イベントに関する情報をお届けします。

