スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | アンプ部 | 実用最大出力(JEITA) | フロントL/R:50W×2、サブウーファー:100W | フロントL/R:30W×2、サブウーファー:60W |
|---|---|---|---|---|
| スピーカー部 | 型式 | フロントL/R:密閉型(非防磁)、ツイーター:密閉型(防磁) | フロントL/R:密閉型(非防磁)、ツイーター:密閉型(防磁) | |
| スピーカーユニット | フロントL/R:4.6cmコーン型×4、ツイーター:2.5cmドーム型×2 | フロントL/R:4.6cmコーン型×4、ツイーター:2.5cmドーム型×2 | ||
| 再生周波数帯域 | フロントL/R:210Hz~22kHz、ツイーター:9kHz~22kHz | フロントL/R:240Hz~22kHz、ツイーター:9kHz~22kHz | ||
| インピーダンス | フロントL/R:4Ω、ツイーター:4Ω | フロントL/R:4Ω、ツイーター:4Ω | ||
| サブウーファー部 | 型式 | バスレフ型(非防磁) | バスレフ型(非防磁) | |
| スピーカーユニット | 16cmコーン型×1 | 7.5cmコーン型×2 | ||
| 再生周波数帯域 | 33Hz~210Hz | 54Hz~240Hz | ||
| インピーダンス | 2Ω | 3Ω | ||
| デコーダー部 | 対応音声信号(HDMI [eARC]) | PCM(7.1ch)/Dolby Digital/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Atmos/MPEG-2 AAC(5.1ch) | PCM(7.1ch)/Dolby Digital/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Atmos/MPEG-2 AAC(5.1ch) | |
| 対応音声信号(HDMI [ARC]) | PCM(2ch)/Dolby Digital/Dolby Digital Plus/Dolby Atmos/MPEG-2 AAC(5.1ch) | PCM(2ch)/Dolby Digital/Dolby Digital Plus/Dolby Atmos/MPEG-2 AAC(5.1ch) | ||
| 対応音声信号(光デジタル) | PCM(2ch)/Dolby Digital/MPEG-2 AAC(5.1ch) | PCM(2ch)/Dolby Digital/MPEG-2 AAC(5.1ch) | ||
| 入力端子 | HDMI | ― | ― | |
| 音声 | 光デジタル1 | 光デジタル1 | ||
| Network | ― | ― | ||
| USBポート | 1(アップデート専用) | 1(アップデート専用) | ||
| 出力端子 | HDMI | 1(eARC/ARC対応) | 1(eARC/ARC対応) | |
| サブウーファー出力 | ― | 1 | ||
| HDMI関連 | HDMI パススルー | ― | ― | |
| HDMI CEC(リンク機能) | ● | ● | ||
| 3D映像パススルー | ― | ― | ||
| オーディオリターンチャンネル(ARC) | ●(eARC対応) | ●(eARC対応) | ||
| オートリップシンク | ― | ― | ||
| ネットワーク関連 | Ethernet インターフェース | ― | ― | |
| 無線LAN規格 | ― | ― | ||
| 無線周波数帯域 | ― | ― | ||
| 対応セキュリティ | ― | ― | ||
| 再生フォーマット | ― | ― | ||
| Bluetooth(受信のみ) | バージョン | Ver 5.1 | Ver 5.1 | |
| 対応プロファイル | A2DP | A2DP | ||
| 対応コーデック | 受信:SBC、MPEG4-AAC | 受信:SBC、MPEG4-AAC | ||
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | SCMS-T方式 | ||
| 無線出力 | Bluetooth Class1 | Bluetooth Class1 | ||
| 最大通信距離 | 10m(障害物がない時) | 10m(障害物がない時) | ||
| チューナー | - | - | ||
| 消費電力 | サウンドバー:25W、サブウーファー:20W | 23W | ||
| 待機時消費電力 | サウンドバー:0.3W(HDMIコントロールOFF, BluetoothスタンバイOFF時)、0.6W(HDMIコントロールON, BluetoothスタンバイON時)、サブウーファー:0.8W | 0.3W(HDMIコントロールOFF, BluetoothスタンバイOFF時)、0.6W(HDMIコントロールON, BluetoothスタンバイON時) | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | サウンドバー:910W×68H×133Dmm、910W×66H×139Dmm(壁掛け設置時, スペーサー含む)、サブウーファー:194W×419H×407Dmm | 910W×68H×133Dmm、910W×66H×139Dmm(壁掛け設置時, スペーサー含む) | ||
| 質量 | サウンドバー:2.9kg、サブウーファー:8.1kg | 3.9kg | ||
| 付属品 | リモコン、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m)2本、壁掛け取付用テンプレート、壁掛け取付用スペーサー(2個)、クイックガイド、セーフティガイド | リモコン、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m)、壁掛け取付用テンプレート、壁掛け取付用スペーサー(2個)、クイックガイド、セーフティーガイド | ||
| 主な機能 | サラウンドモード | 4(ステレオ・スタンダード・映画・ゲーム) | 4(ステレオ・スタンダード・映画・ゲーム) | |
| バスエクステンション | ● | ● | ||
| ミュージックエンハンサー | - | - | ||
| クリアボイス | ● | ● | ||
| 自動スタンバイ機能 | ● | ● | ||
| 副音声切替 | ●(モノラル音声多重信号入力時) | ●(モノラル音声多重信号入力時) | ||
ご案内
製品登録のご案内
所有されている製品をご登録いただくことで、Yamaha Music Connect Webサイトやメールニュースでお客様にマッチした製品やキャンペーン、イベントに関する情報をお届けします。

