SR-X90A
| SR-X90A | ||
|---|---|---|
| アンプ部 | 実用最大出力(JEITA) | フロントL/R:100W×2、センター:100W、ハイトL/R:2.5W×12、サブウーファー:100W |
| スピーカー部 | 型式 | フロントL/R:フルレンジ/密閉型(非防磁)/ツイーター/密閉型(防磁)、センター:フルレンジ/密閉型(非防磁)/ツイーター/密閉型(防磁)、ハイトL/R:密閉型(防磁) |
| スピーカーユニット | フロントL/R:フルレンジ/11×5.3cmコーン型×2/ツイーター/2.5cmドーム型×2、センター:フルレンジ/11×5.3cmコーン型×2/ツイーター/2.5cmドーム型×1、ハイトL/R:2.8cmコーン型×12 | |
| 再生周波数帯域 | フロントL/R:フルレンジ/120Hz~3.2kHz/ツイーター/3.2kHz~20kHz、センター:フルレンジ/120Hz~3.2kHz/ツイーター/3.2kHz~20kHz、ハイトL/R:500Hz~20kHz | |
| インピーダンス | フロントL/R:6Ω、センター:6Ω、ハイトL/R:4Ω | |
| サブウーファー部 | 型式 | バスレフ型(非防磁) |
| スピーカーユニット | 17cmコーン型×1 | |
| 再生周波数帯域 | 33Hz~120Hz | |
| インピーダンス | 3Ω | |
| デコーダー部 | 対応音声信号(HDMI [eARC]) | PCM(最大192kHz24bit 7.1chまで)/ Dolby Digital/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Atmos/ DTS/DTS Express/DTS 96/24/DTS-ES Matrix6.1/DTS-ES Discrete 6.1/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution/DTS:X/ AURO-3D/MPEG-2 AAC(5.1ch)/MPEG-4 AAC(5.1ch) |
| 対応音声信号(HDMI [ARC]) | PCM(最大192kHz24bit 2chまで)/ Dolby Digital/Dolby Digital Plus/Dolby Atmos/ DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/ MPEG-2 AAC(5.1ch) | |
| 対応音声信号(光デジタル) | PCM(最大96kHz24bit 2chまで)/ Dolby Digital/ DTS/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/DTS 96/24/ MPEG-2 AAC(5.1ch)/MPEG-4 AAC(5.1ch) | |
| 入力端子 | HDMI | 1 |
| 音声 | 光デジタル1 | |
| Network | Ethernet 1、Wireless 1 | |
| USBポート | 1(アップデート専用) | |
| 出力端子 | HDMI | 1(eARC/ARC対応) |
| サブウーファー出力 | ― | |
| HDMI関連 | HDMI パススルー | ● |
| HDMI CEC(リンク機能) | ● | |
| 3D映像パススルー | ● | |
| オーディオリターンチャンネル(ARC) | ●(eARC対応) | |
| オートリップシンク | ● | |
| ネットワーク関連 | Ethernet インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac* *20MHzチャンネル帯域幅のみ | |
| 無線周波数帯域 | 2.4GHz/5GHz | |
| 対応セキュリティ | WPA、WPA2 | |
| 再生フォーマット | WAV(PCMフォーマットのみ)/FLAC/AIFF/Ogg Vorbis(384kHzまで)、 ALAC(96kHzまで)、MP3/WMA/MPEG-4 AAC/Ogg Opus(48kHzまで) | |
| Bluetooth | バージョン | Ver 4.2 |
| 対応プロファイル | 受信:A2DP、AVRCP 送信:A2DP、AVRCP | |
| 対応コーデック | 受信:SBC、MPEG4-AAC 送信:SBC | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式(受信時) | |
| 無線出力 | Bluetooth Class1 | |
| 最大通信距離 | 約10m(障害物がない時) | |
| チューナー | - | |
| 消費電力 | サウンドバー:54W サブウーファー:24W | |
| 待機時消費電力 | サウンドバー:0.5W(HDMIコントロール/パススルー/ネットワークスタンバイ(有線/無線)/Bluetooth OFF時)、2.0W(HDMIコントロール/パススルー/ネットワークスタンバイ(有線/無線)/Bluetooth ON時) サブウーファー:2.0W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | サウンドバー:1180W×85H×143Dmm、1180W×76H×155Dmm(壁掛け設置時, 取付金具含む)サブウーファー:241W×378H×414Dmm | |
| 質量 | サウンドバー:11kg サブウーファー:12.7kg | |
| 付属品 | リモコン、単4乾電池(2本)、電源コード(1.5M/2本)、壁掛け取付金具(2個)、ワッシャー(2個)、クイックガイド | |
| サラウンドモード | 3(SURROUND:AI・3D MUSIC・STRAIGHT・STEREO) | |
| バスエクステンション | ● | |
| ミュージックエンハンサー | - | |
| クリアボイス | ● | |
| 自動スタンバイ機能 | ● | |
| 副音声切替 | - | |
*ユーザーガイド(取扱説明書)は、環境保護およびファームウェア更新等により情報が古くなることを考慮し、Webサイトのみでのご提供となります。スマートフォンやタブレット、パソコン上で閲覧しやすいHTML版のユーザーガイドをご活用ください。