Unico
Unico 500 | Unico 400 | Unico 300 | Unico P35 | Unico CL8 | Unico CL7 | Unico CL6 | Unico CL4 | Unico CL2 | |
基本情報 | |||||||||
手鍵盤(61鍵、トラッカータッチ) | 3段 | 3段 | 2段 | 2段 | 3段 | 2段 | 2段 | 2段 | 2段 |
足鍵盤 | 32鍵 平行凹型(*1) |
32鍵 平行凹型(*1) |
32鍵 平行凹型(*1) |
32鍵 平行凹型(*1) |
32鍵 平行凹型(*1) |
32鍵 平行凹型(*1) |
32鍵 平行凹型(*1) |
30鍵 平行凹型 |
30鍵 平行凹型 |
ストップの形状 | ドローノブ | タブレット | タブレット | ドローノブ | タブレット | ドローノブ | タブレット | タブレット | タブレット |
音源(オルガンボイス) | モデリング | モデリング | モデリング | モデリング | モデリング | モデリング | モデリング | モデリング | モデリング |
オーディオ・アンプ | 6×60W + 1×100W |
4×60W + 1×100W |
4×60W + 1×100W |
2×60W + 1×100W |
4×60W + 1×100W |
2×60W + 1×100W |
2×60W + 1×100W |
2×60W + 1×100W |
2×60W + 1×100W |
スピーカー | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
エクスプレッション・ペダル | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
クレッシェンド・ペダル | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
サステインペダル | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
消費電力(W) | 600 | 600 | 600 | 350 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ストップ数と音色 | |||||||||
Man.III | 17 | 17 | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― |
Man.II | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 |
Man.I | 12 | 12 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 |
PEDAL( Cantorum Ⅵ PlusはBass) | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 6 |
合計オルガンボイス(ストップ数) | 56 | 56 | 47 | 35 | 50 | 33 | 35 | 35 | 23 |
オルガンボイス(交換ボイス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オーケストラボイス(ストップ数) | 7 | 7 | 5 | ― | ― | 5 | ― | ― | ― |
オーケストラボイス(交換ボイス) | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
スタイル(時代様式): プリセット |
①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック | ①イングリッシュ、②バロック、③ロマンティック、④シンフォニック |
スタイル(時代様式): ユーザースタイル |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
カプラー | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
トレミュラント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
設定 | |||||||||
ジェネラル・メモリーボタン | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
メモリーバンク | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
メモリーバンク送りボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フット・ピストン | 22 | 22 | 10 | 5 | 12 | 6 | 4 | ― | ― |
トランスポーザー | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) | -6~+5(半音単位) |
リバーブ | 8種類 | 8種類 | 8種類 | 8種類 | 8種類 | 8種類 | 8種類 | 8種類 | 8種類 |
古典調律 | 17種類 | 17種類 | 17種類 | 17種類 | 17種類 | 17種類 | 17種類 | 17種類 | 17種類 |
アウト・ルーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
録音再生機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
接続 | |||||||||
入力端子 | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) | マイク(モノラル標準) |
ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | ライン・イン(L(+R)/R) | |
出力端子 | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) | ヘッドホン×1(ステレオ標準) |
ライン・アウト (12ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (12ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (4ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (4ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (4ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (4ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (4ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (4ch+サブウーハー) |
ライン・アウト (4ch+サブウーハー) |
|
MIDI | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU |
USB to Devise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USB to Host | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイズ(cm) | 幅178×高さ131.5×奥行78(足鍵盤込み 117) | 幅162×高さ125.5×奥行69.5(足鍵盤込み 111) | 幅162×高さ125.5×奥行69.5(足鍵盤込み 111) | 幅142×高さ199×奥行66(足鍵盤込み 117.5) | 幅143.5×高さ123×奥行69(足鍵盤込み 111) | 幅143.5×高さ123×奥行69(足鍵盤込み 111) | 幅146×高さ115×奥行66.5(足鍵盤込み 112) | 幅127.5×高さ114×奥行62.5(足鍵盤込み 111) | 幅127.5×高さ114×奥行62.5(足鍵盤込み 111) |
重量(kg) | 292(足鍵盤除く) | 195(足鍵盤除く) | 185(足鍵盤除く) | 200(足鍵盤除く) | 161(足鍵盤除く) | 156(足鍵盤除く) | 139(足鍵盤除く) | 115(足鍵盤除く) | 115(足鍵盤除く) |
外装 | オーク化粧材 |
オーク化粧材 | オーク化粧材 | オーク化粧材 |
オーク調仕上げ | オーク調仕上げ | オーク化粧材 |
オーク化粧材 |
オーク化粧材 |
足鍵盤
対応機種 | 鍵盤数 | 足鍵盤 | |
---|---|---|---|
平行凹型 | 扇凹型 | ||
Unico 500/400/300/、 P35/CL8/CL7/CL6/、 Chorum 90/60 |
32鍵 | ◯ | △ |
Unico CL4/CL2、 Sonus 40、 Chorum 40/S40 |
30鍵 | ◯ | × |
Cantorum 6 | × | × |
