Concert Club V シリーズ 生産完了品
主要規格
フロントメイン
S112V | S115V | S215V | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | 2WAY バスレフ | |||
再生周波数帯域(-10dB) | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | 42Hz-16kHz | |
公称指向角度 | 90Hx40V | |||
公称インピーダンス | 8ohms | 4ohms | ||
許容入力 | NOISE | 175W | 250W | 500W |
PGM | 350W | 500W | 1000W | |
MAX | 700W | 1000W | 2000W | |
出力音圧レベル(1W,1m) | 97dB SPL | 99dB SPL | ||
コンポーネント | LF | 12インチコーン | 15インチコーン | 15インチコーン x 2 |
HF | ホーン + 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー | |||
入力端子 | speakON x 2, Phone x 2 | |||
寸法(W×H×D) mm | 420 x 632 x 333 | 489 x 719 x 377 | 495 x 1167 x 597 | |
質量 | 20.8kg | 29.4kg | 47.2kg |
フロントメイン (フライング対応モデル)
C112VA | C115VA | ||
---|---|---|---|
タイプ | 2WAY バスレフ | ||
再生周波数帯域(-10dB) | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | |
公称指向角度 | 90Hx40V | ||
公称インピーダンス | 8ohms | ||
許容入力 | NOISE | 175W | 250W |
PGM | 350W | 500W | |
MAX | 700W | 1000W | |
出力音圧レベル(1W,1m) | 97dB SPL | 99dB SPL | |
コンポーネント | LF | 12インチコーン | 15インチコーン |
HF | ホーン + 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー | ||
入力端子 | バリアストリップ | ||
付属品 | 3/8インチ アイボルト x4, W5/16インチネジ x4 (251シリーズブラケット用) |
3/8インチ アイボルト x4 | |
寸法(W×H×D) mm | 416x620x329 | 485x707x373 | |
質量 | 21.8kg | 29.9kg |
フロアモニター
SM10V | SM12V | SM15V | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | 2WAY バスレフ | |||
再生周波数帯域(-10dB) | 70Hz-20kHz | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | |
公称指向角度 | 40Hx60V | 40Hx90V | ||
公称インピーダンス | 8ohms | |||
許容入力 | NOISE | 125W | 175W | 250W |
PGM | 250W | 350W | 500W | |
MAX | 500W | 700W | 1000W | |
出力音圧レベル(1W,1m) | 96dB SPL | 97dB SPL | 99dB SPL | |
コンポーネント | LF | 10インチコーン | 12インチコーン | 15インチコーン |
HF | ホーン + 1インチボイスコイルコンプレッションドライバー | ホーン + 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー | ||
入力端子 | speakON x 2, Phone x 2 | |||
寸法(W×H×D) mm | 560x353x277 | 632x414x351 | 719x483x343 | |
質量 | 13.4kg | 21.4kg | 28.0kg |
サブウーファー
SW115V | SW118V | SW218V | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | バスレフ | |||
再生周波数帯域(-10dB) | 35Hz-2kHz | 30Hz-2kHz | 30Hz-2kHz | |
公称インピーダンス | 8ohms | 4ohms | ||
許容入力 | NOISE | 250W | 300W | 600W |
PGM | 500W | 600W | 1200W | |
MAX | 1000W | 1200W | 2400W | |
出力音圧レベル(1W,1m) | 95dB SPL | 96dB SPL | 98dB SPL | |
コンポーネント | 15インチコーン | 18インチコーン | 18インチコーン x 2 | |
入力端子 | speakON x 2, Phone x 2 | |||
寸法(W×H×D) mm | 506x611x532 | 610x728x641 | 1221x578x659 | |
質量 | 28.2kg | 39.0kg | 65.4kg |