スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター | バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター | バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター | バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター | バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター | バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 38Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | ||
| 再生周波数帯域(-3dB) | 47Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | ||
| コンポーネント | LF | 8" コーン | 8" コーン | 6.5" コーン | 6.5" コーン | 5" コーン | 5" コーン | |
| HF | 1" ドーム | 1" ドーム | 1" ドーム | 1" ドーム | 1" ドーム | 1" ドーム | ||
| クロスオーバー周波数 | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | ||
| 定格出力 | ダイナミック | 120W(LF: 75W/4Ω, HF: 45W/8Ω) | 120W(LF: 75W/4Ω, HF: 45W/8Ω) | 95W(LF: 60W/4Ω, HF: 35W/8Ω) | 95W(LF: 60W/4Ω, HF: 35W/8Ω) | 70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω) | 70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω) | |
| 入力感度 | -10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) | -10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) | -10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) | -10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) | -10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) | -10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) | ||
| 入出力コネクター | XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 *XLRとPhoneはパラレル接続 | XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 *XLRとPhoneはパラレル接続 | XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 *XLRとPhoneはパラレル接続 | XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 *XLRとPhoneはパラレル接続 | XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 *XLRとPhoneはパラレル接続 | XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 *XLRとPhoneはパラレル接続 | ||
| インジケーター | Power ON(White LED) | Power ON(White LED) | Power ON(White LED) | Power ON(White LED) | Power ON(White LED) | Power ON(White LED) | ||
| 電源電圧 | 100V, 50/60Hz | 100V, 50/60Hz | 100V, 50/60Hz | 100V, 50/60Hz | 100V, 50/60Hz | 100V, 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 60W | 60W | 55W | 55W | 45W | 45W | ||
| その他 | LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||
| 寸法 | 幅 | 250mm | 250mm | 210mm | 210mm | 170mm | 170mm | |
| 高さ | 390mm | 390mm | 332mm | 332mm | 285mm | 285mm | ||
| 奥行き | 334mm | 334mm | 284mm | 284mm | 222mm | 222mm | ||
| 質量 | 10.2kg | 10.7kg | 8.2kg | 8.7kg | 5.3kg | 5.5kg | ||
| 同梱品 | 取扱説明書, 電源コード | 取扱説明書, 電源コード, ブラケット取付用ネジ(2本) | 取扱説明書, 電源コード | 取扱説明書, 電源コード, ブラケット取付用ネジ(2本) | 取扱説明書, 電源コード | 取扱説明書, 電源コード, ブラケット取付用ネジ(2本) | ||
| 梱包数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
| 吊金具用ポイント | - | M8 x8(2x4面: 天面, 底面, 両側面) | - | M8 x8(2x4面: 天面, 底面, 両側面) | - | M5 x8(2x4面: 天面, 底面, 両側面) | ||
| オプション(別売品) | - | バトンブラケット「BBS251」, シーリングブラケット「BCS251」, ウォールブラケット「BWS251」, ウォール/シーリングブラケット「BWS50」 | - | バトンブラケット「BBS251」, シーリングブラケット「BCS251」, ウォールブラケット「BWS251」, ウォール/シーリングブラケット「BWS50」 | - | ウォール/シーリングブラケット「BWS20」, シーリングブラケット「BCS20」 | ||
*スピーカーを横向きに設置しないでください。
*転倒・落下防止の為、本機を不安定な場所に置かないようにしてください。また滑りやすい机や台に置く場合は、必要に応じて滑り止め処置を施してください。
*ブラケットで設置する場合、壁、天井、接続金具(ボルト、ナット類)などは、スピーカーの重量に十分耐えられる強度のものか確認してください。
スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | バスレフ型パワードサブウーファー | |
|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 22Hz - 160Hz | ||
| コンポーネント | LF | 8" コーン | |
| 定格出力 | ダイナミック | 150W(4Ω) | |
| 入出力コネクター | 入力コネクター: XLR3-31 type(balanced) x2, Phone(balanced) x2 / 出力コネクター: XLR3-32 type(balanced) x2(L&R) | ||
| 電源電圧 | 100V, 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 70W | ||
| その他 | LEVELコントロール, PHASEスイッチ: NORM./REV., HIGH CUTコントロール: 80-120Hz, LOW CUTコントロール: 80-120Hz, LOW CUTスイッチ: ON/OFF | ||
| 寸法 | 幅 | 300mm | |
| 高さ | 350mm | ||
| 奥行き | 389mm | ||
| 質量 | 12.5kg | ||
| 同梱品 | 取扱説明書, 電源コード | ||
| 梱包数量 | 1台 | ||
*スピーカーを横向きに設置しないでください。
*転倒・落下防止の為、本機を不安定な場所に置かないようにしてください。また滑りやすい机や台に置く場合は、必要に応じて滑り止め処置を施してください。