スクロールしてご覧ください
| AVレシーバー | 音質関連 | 内蔵パワーアンプ数 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 定格出力(20Hz-20kHz、2ch駆動) | 100W/ch(8Ω, 0.06%THD) | 80W/ch(6Ω, 0.06%THD) | ||
| 定格出力(1kHz、1ch駆動) | 125W/ch(8Ω, 0.9%THD) | 115W/ch(6Ω, 0.9%THD) | ||
| 実用最大出力(1kHz、1ch駆動) | 150W/ch(8Ω, 10%THD)、160W/ch(6Ω, 10%THD) | 145W/ch(6Ω, 10%THD) | ||
| フロントバイアンプ | ● | ● | ||
| シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連 | シネマDSP | ● | ● | |
| シネマDSP 3D | ● | ● | ||
| シネマDSP 総プログラム数 | 17 | 17 | ||
| バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応) | ● | ● | ||
| バーチャル・シネマフロント | ● | ● | ||
| バーチャル・プレゼンススピーカー | ● | ● | ||
| バーチャル・サラウンドバックスピーカー | ● | ー | ||
| バーチャル・リアプレゼンススピーカー | ー | ー | ||
| サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能) | ● | ● | ||
| DSPエフェクトレベルノーマライズ | ● | ● | ||
| アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能) | ● | ● | ||
| アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能) | ● | ● | ||
| ダイアログレベル調整/ダイアログリフト | ● / ● | ● / ー | ||
| YPAO(視聴環境最適化システム) | ● | ● | ||
| YPAO マルチポイント計測 | ● | ー | ||
| Extra Bass | ● | ● | ||
| ミュージックエンハンサー | ● | ● | ||
| 対応デコードフォーマット | Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X | Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch)/DTS Neo:6(Music/Cinema) | ||
| 映像関連 | 3D映像対応パススルー | ● | ● | |
| HDMIパススルー | 8k60B*/ 4k120AB*/24GBPS*(HDMI入力1-3)*HDMI Licensing Administrator, Inc.で定義されている正式なフォーマット対応の呼称 | 8k60B*/ 4k120AB*/24GBPS* *HDMI Licensing Administrator, Inc.で定義されている正式なフォーマット対応の呼称 | ||
| リピート出力 | ●4K | ●4K | ||
| ビデオアップコンバージョン | ー | ー | ||
| ビデオアップスケーリング | ●(1080p to 4K) | ●(1080p to 4K) | ||
| ディープカラー(30/36bit) | ● | ● | ||
| x.v.Color | ● | ● | ||
| BT.2020 Colorimetry | ● | ● | ||
| HDR伝送(High Dynamic Range) | HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma) | HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma) | ||
| HDR 10+ | ● | ● | ||
| HDMI制御関連 | 対応音声フォーマット | Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch) | Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC(MPEG-2 AAC5.1ch) | |
| 映像フォーマット | VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)*、50Hz(8K50B)*、30Hz、25Hz、24Hz * DSC(Display Stream Compression)のみ対応。 | VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)*、50Hz(8K50B)*、30Hz、25Hz、24Hz * DSC(Display Stream Compression)のみ対応。 | ||
| HDCP2.3 | ● | ● | ||
| HDMI CEC(リンク機能) | ● | ● | ||
| オーディオリターンチャンネル(ARC) | ● | ● | ||
| HDMI eARC | ● | ● | ||
| オートリップシンク | ● | ● | ||
| スタンバイスルー | ● | ● | ||
| 入出力関連 | HDMI入力/出力 | 7 / 1 | 4 / 1 | |
| HDCP2.3対応 | ●(7入力 / 1出力) | ●(4入力 / 1出力) | ||
| デジタル音声入力 | 光1 / 同軸1 | 光1 / 同軸1 | ||
| アナログ音声入力 | RCA4(Phono1含む) | RCA3 | ||
| スピーカー出力 | 9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能]) | 5(フロントL/R、センター、サラウンドL/R [ゾーンB、バイアンプL/Rと割り当て変更可能]) | ||
| プリアウト | 2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]x2 | 2(サブウーファー[モノラル]x2) | ||
| ゾーン | 2(ゾーン2出力) | ― | ||
| ネットワーク Ethernet/Wireless | ● / ● | ● / ● | ||
| USB(音声入力用〔USB2.0〕) 端子数 | 1(フロント) | 1(フロント) | ||
| USBデバイスタイプ | USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) | USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32) | ||
| USB対応音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | ||
| USB対応サンプリング周波数 | 96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV*/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) *リニアPCM フォーマットのみ。32bit-float ファイルは再生できません。 | 96kHz/24bit(ALAC)、192kHz/32bit(WAV*/AIFF)、192kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) *リニアPCM フォーマットのみ。32bit-float ファイルは再生できません。 | ||
| USBアルバムアート | ● | ● | ||
| 映像入力 | ー | ー | ||
| 映像出力(モニター) | ー | ー | ||
| ヘッドホン出力 | 1 | 1 | ||
| その他出力端子 | トリガーアウト1 | ― | ||
| ネットワーク関連 | Ethernet インターフェース | 100Base-TX/10Base-T | 100Base-TX/10Base-T | |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* *acは20MHzチャンネル帯域幅のみ | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* *acは20MHzチャンネル帯域幅のみ | ||
| 無線周波数帯域 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | ||
| WPS (Wi-Fi Protected Setup) | プッシュボタン式 、PIN コード式 | プッシュボタン式 、PIN コード式 | ||
| 対応セキュリティ | WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode | WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode | ||
| MusicCast®機能 | ● | ● | ||
| AirPlay/ミュージックプレイ | ●(AirPlay, 音声のみ対応)/ ● | ●(AirPlay, 音声のみ対応)/ ● | ||
| 対応音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | ||
| ギャップレス再生 | ●(WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD) | ●(WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD) | ||
| ストリーミングサービス | radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer、Qobuz、インターネットラジオ | Amazon Music、Spotify Connect、Deezer、Qobuz、インターネットラジオ | ||
| PCバックアップ | ● | ● | ||
| Bluetooth®関連 | バージョン | Ver.4.2 | Ver.4.2 | |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP | A2DP、AVRCP | ||
| 対応コーデック | 受信:SBC/MPEG-4 AAC、送信:SBC | 受信:SBC/MPEG-4 AAC、送信:SBC | ||
| 対応コンテンツ保護 | 受信/送信*:SCMS-T方式 *SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 | 受信/送信*:SCMS-T方式 *SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。 | ||
| 無線出力 | Bluetooth Class2 | Bluetooth Class2 | ||
| 最大通信距離 | 10m(障害物が無いこと) | 10m(障害物が無いこと) | ||
| その他の特長・仕様 | ワイドFM/AMチューナー | ●(40局プリセット) | ●(40局プリセット) | |
| エコモード(消費電力20%ダウン) | ● | ● | ||
| オートスタンバイ | ● | ● | ||
| オーディオディレイ(リップシンク) | ● | ● | ||
| ピュアダイレクトモード | ● | ● | ||
| ダイレクトモード | ● | ● | ||
| DSDダイレクト | ー | ー | ||
| オンスクリーン機能 | ●(8ヶ国語対応日本語GUI) | ●(8ヶ国語対応日本語GUI) | ||
| フロントディスプレイ表示 | ●(日本語表示対応) | ●(日本語表示対応) | ||
| リネーム機能 | ●(テンプレートから選択) | ●(テンプレートから選択) | ||
| SCENE(一括設定切替メモリー) | ●(8パターン) | ●(4パターン) | ||
| ゾーン機能 | ゾーン2スピーカー機能 | ゾーンBスピーカー機能 | ||
| ダンピングファクタ | フロントL/R(1kHz, 8Ω):100以上 | フロントL/R(1kHz, 8Ω):100以上 | ||
| 入力感度/入力インピーダンス | PHONO(1kHz, 定格出力):3.5mV/47kΩ、AUDIO3他(1kHz, 定格出力):200mV/47kΩ | AUDIO3他(1kHz, 定格出力):200mV/47kΩ | ||
| 出力電圧/出力インピーダンス | プリアウト / フロントL/R, 1kHz:1.0V/470Ω、プリアウト / サブウーファー(50Hz):1.0V/470Ω、ゾーン2アウト:1.0V/470Ω | プリアウト / サブウーファー(50Hz):1.0V/470Ω | ||
| 最大許容入力 | PHONO(1kHz, 0.5%THD):45mV、AUDIO3他(1kHz, 0.5%THD):2.4V | AUDIO3他(1kHz, 0.5%THD):2.4V | ||
| 周波数特性 | AUDIO3他→フロント(ピュアダイレクト)(10Hz~100kHz):+0/-3dB | AUDIO3他→フロント(ピュアダイレクト)(10Hz~100kHz):+0/-3dB | ||
| RIAA偏差 | PHONO(20Hz~20kHz):0±0.5dB | PHONO(20Hz~20kHz):0±0.5dB | ||
| 全高調波歪率 | PHONO→プリアウト(ピュアダイレクト)(1kHz, 1V):0.02%以下、AUDIO3他→フロント(ピュアダイレクト)(20Hz~20kHz, 50W, 8Ω):0.04%以下 | AUDIO3他→フロント(ピュアダイレクト)(20Hz~20kHz, 40W, 6Ω):0.04%以下 | ||
| SN比 | PHONO(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):95dB以上、AUDIO3他(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):110dB以上 | AUDIO3他(ピュアダイレクト)(入力1kΩショート, SP OUT):110dB以上 | ||
| 残留ノイズ(IHFネットワーク) | フロントL/R(SP OUT):150μV以下 | フロントL/R(SP OUT):150μV以下 | ||
| チャンネルセパレーション | PHONO(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):60dB/55dB以上、AUDIO3他(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):70dB/50dB以上 | AUDIO3他(入力1kΩショート, 1kHz/10kHz):70dB/50dB以上 | ||
| 音量可変範囲 | メインゾーン:MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ)、ゾーン2:MUTE、-80dB~+10.0dB(0.5dBステップ) | ゾーンA:MUTE、-80dB~+16.5dB(0.5dBステップ) | ||
| トーンコントロール特性 | [メインゾーン]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz [ゾーン2]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz | [ゾーンA]BASS(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 50Hz、BASS(ターンオーバー周波数):350Hz、TREBLE(可変幅):±6.0dB/0.5dBステップ, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.5kHz | ||
| フィルター特性 | [fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz] H.P.F.(フロント, センター, サラウンド, サラウンドバック):12dB/oct.、L.P.F.(サブウーファー):24dB/oct. | [fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz] H.P.F.(フロント, センター, サラウンド):12dB/oct.、L.P.F.(サブウーファー):24dB/oct. | ||
| スピーカー推奨インピーダンス | フロント:4Ω以上、その他:6Ω以上 | 6Ω以上 | ||
| 脱着式ACケーブル | ー | ー | ||
| リモコン | ● | ● | ||
| 消費電力 | 360W | 260W | ||
| 待機時消費電力(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ) | 2.4W / 0.1W | 2.5W / 0.1W | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×171H×377Dmm(脚部、突起物を含む)、435W×245H×377Dmm(無線アンテナ直立時) | 435W×171H×377Dmm(脚部、突起物を含む)、435W×245H×377Dmm(無線アンテナ直立時) | ||
| 質量 | 9.8kg | 8.8kg | ||
| 付属品 | リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意 | リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意 | ||
*ユーザーガイド(取扱説明書)は、環境保護およびファームウェア更新等により情報が古くなることを考慮し、Webサイトのみでのご提供となります。スマートフォンやタブレット、パソコン上で閲覧しやすいHTML版のユーザーガイドをご活用ください。
ご案内
製品登録のご案内
所有されている製品をご登録いただくことで、Yamaha Music Connect Webサイトやメールニュースでお客様にマッチした製品やキャンペーン、イベントに関する情報をお届けします。

