スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 定格出力 | 90W+90W/8Ω、145W+145W/4Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD) | |
|---|---|---|---|
| ダイナミックパワー(IHF) | 100W+100W/8Ω、130W+130W/6Ω、185W+185W/4Ω、215W+215W/2Ω | ||
| 実用最大出力(JEITA) | 120W/ch, 8Ω、190W/ch, 4Ω(1kHz、10%THD) | ||
| ダンピングファクタ | 250以上(1kHz、8Ω) | ||
| 入力感度/入力インピーダンス | PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ | ||
| 最大許容入力 | PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.80Vrms(1kHz 0.5% THD) | ||
| 定格出力電圧/出力インピーダンス | PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ | ||
| 周波数特性 | -ピュアダイレクトオン- 5Hz~100kHz:+0/-3dB、20Hz~20kHz:+0/-0.3dB | ||
| RIAAイコライザー偏差 | -ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB | ||
| 全高調波歪率 | -ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(45W/8Ω):0.035% | ||
| S/N比(IHF-A ネットワーク) | -ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):95dB、CD/LINE1/LINE2:110dB | ||
| 残留ノイズ(IHF-A ネットワーク) | -ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms | ||
| チャンネルセパレーション | -ピュアダイレクトオン- PHONO:75dB/60dB以上、CD/LINE1/LINE2:74dB/54dB以上 | ||
| トーンコントロール特性 | Bass | BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB | |
| 入力端子 | アナログ音声 | ステレオ4(PHONO含む) | |
| デジタル音声 | 光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ) | ||
| USBポート | 1(Type B) | ||
| Network | 1(100Base-TX/ 10Base-T) | ||
| HDMI | 1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit]) | ||
| その他 | YPAO用マイク端子 | ||
| 出力端子 | アナログ音声 | スピーカー4、プリアウト1 | |
| サブウーファー出力 | 1 | ||
| その他 | ヘッドホン1、トリガーアウト1 | ||
| ネットワーク関連 | 対応音声フォーマット | WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。 | |
| 対応サンプリング周波数 | 384kHz/32bit (WAV*/AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) *リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。 | ||
| ギャップレス再生 | ●(WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD) | ||
| ストリーミングサービス | AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz | ||
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac* *20MHzチャンネル帯域幅のみ | ||
| 無線周波数帯域 | 2.4GHz/5GHz | ||
| WPS (Wi-Fi Protected Setup) | プッシュボタン式 、PIN コード式 | ||
| 対応セキュリティ | WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode | ||
| Bluetooth | バージョン | Ver. 4.2 | |
| 対応プロファイル | 受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3 | ||
| 対応コーデック | 受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC | ||
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T | ||
| 無線出力 | Bluetooth Class 2 | ||
| USB関連 | 対応サンプリング周波数 | PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応 | |
| チューナー | FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応) | ||
| 消費電力 | 350W | ||
| 待機時消費電力 | 2.0W(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・Wi-Fi時)、0.1W(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF時) | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×157H×473Dmm(脚部、突起物を含む)、435W×233H×473Dmm(無線アンテナ直立時) | ||
| 質量 | 22.1kg | ||
| 付属品 | リモコン、単4乾電池2本、FMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード | ||
*取扱説明書は、環境保護およびファームウェア更新等により情報が古くなることを考慮し、Webサイトのみでのご提供となります。スマートフォンやタブレット、パソコン上で閲覧いただけるPDF版の取扱説明書をご活用ください。
ご案内
製品登録のご案内
所有されている製品をご登録いただくことで、Yamaha Music Connect Webサイトやメールニュースでお客様にマッチした製品やキャンペーン、イベントに関する情報をお届けします。

