スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | 2ウェイバイアンプ・バスレフレックス・パワードスピーカー | 2ウェイバイアンプ・バスレフレックス・パワードスピーカー | 2ウェイバイアンプ・バスレフレックス・パワードスピーカー | 2ウェイバイアンプ・バスレフレックス・パワードスピーカー | 2ウェイバイアンプ・バスレフレックス・パワードスピーカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 50Hz - 20kHz | 55Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | 48Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | ||
| 公称指向角度(水平x垂直) | H65° x V75° | 90° 円錐 | H90° x V60° | H90° x V60°(回転可能) | H90° x V60°(回転可能) | ||
| クロスオーバー周波数 | 1.8kHz: FIR-X tuning™(リニアフェイズFIRフィルター) | 1.8kHz: FIR-X tuning™(リニアフェイズFIRフィルター) | 1.8kHz: FIR-X tuning™(リニアフェイズFIRフィルター) | 1.8kHz: FIR-X tuning™(リニアフェイズFIRフィルター) | 1.9kHz: FIR-X tuning™(リニアフェイズFIRフィルター) | ||
| 最大出力音圧レベル (1m) | 131dB SPL | 129dB SPL | 131dB SPL | 130dB SPL | 128dB SPL | ||
| コンポーネント | LF | 15インチ・コーン, 3インチ・ボイスコイル | 12インチ・コーン, 2.5インチ・ボイスコイル | 15インチ・コーン, 2.5インチ・ボイスコイル | 12インチ・コーン, 2.5インチ・ボイスコイル | 10インチ・コーン, 2インチ・ボイスコイル | |
| HF | 1.75インチ, 1インチスロート径, 同軸コンプレッションドライバー | 1.75インチ, 1インチスロート径, 同軸コンプレッションドライバー | 1.4インチ, 1インチスロート径コンプレッションドライバー | 1.4インチ, 1インチスロート径コンプレッションドライバー | 1.4インチ, 1インチスロート径コンプレッションドライバー | ||
| アンプ駆動方式 | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | ||
| 定格出力 | ダイナミック | 1000W(LF: 800W, HF: 200W)*1 | 1000W(LF: 800W, HF: 200W)*1 | 1000W(LF: 800W, HF: 200W)*1 | 1000W(LF: 800W, HF: 200W)*1 | 700W(LF: 500W, HF: 200W)*1 | |
| 連続 | 465W(LF: 400W, HF: 65W) | 465W(LF: 400W, HF: 65W) | 465W(LF: 400W, HF: 65W) | 465W(LF: 400W, HF: 65W) | 325W(LF: 260W, HF: 65W) | ||
| 冷却方式 | 空冷ファン, 4段階スピード | 空冷ファン, 4段階スピード | 空冷ファン, 4段階スピード | 空冷ファン, 4段階スピード | 空冷ファン, 4段階スピード | ||
| 消費電力 | 74W(1/8出力時), 18W(アイドル時) | 74W(1/8出力時), 18W(アイドル時) | 74W(1/8出力時), 18W(アイドル時) | 74W(1/8出力時), 18W(アイドル時) | 60W(1/8出力時), 18W(アイドル時) | ||
| 電源電圧 | お買い上げの地域により100V, 110-120V, 220-240V 50/60Hz | お買い上げの地域により100V, 110-120V, 220-240V 50/60Hz | お買い上げの地域により100V, 110-120V, 220-240V 50/60Hz | お買い上げの地域により100V, 110-120V, 220-240V 50/60Hz | お買い上げの地域により100V, 110-120V, 220-240V 50/60Hz | ||
| AD/DAコンバーター | 24bit 48kHz サンプリング | 24bit 48kHz サンプリング | 24bit 48kHz サンプリング | 24bit 48kHz サンプリング | 24bit 48kHz サンプリング | ||
| プロセッサー | OFF, 100Hz, 120Hz, 24dB/オクターブ; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100Hz, 120Hz, 24dB/オクターブ; DーCONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100Hz, 120Hz, 24dB/オクターブ; DーCONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100Hz, 120Hz, 24dB/オクターブ; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | OFF, 100Hz, 120Hz, 24dB/オクターブ; DーCONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | ||
| 入出力コネクター | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x1 + RCA pin x2(アンバランス), OUTPUT: XLR3-32 x1(CH1パラレルスルーまたはCH1+CH2ミックス) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x1, RCAピン x2(アンバランス), OUTPUT: XLR3-32 x1(CH1パラレルスルーまたはCH1+CH2ミックス) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x1, RCAピン x2(アンバランス), OUTPUT: XLR3-32 x1(CH1パラレルスルーまたはCH1+CH2ミックス) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x1 + RCA pin x2(アンバランス), OUTPUT: XLR3-32 x1(CH1パラレルスルーまたはCH1+CH2ミックス) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x1, RCAピン x2(アンバランス), OUTPUT: XLR3-32 x1(CH1パラレルスルーまたはCH1+CH2ミックス) | ||
| 材質 | 合板 | 合板 | 合板 | 合板 | 合板 | ||
| 外装色 | ポリウレア塗装, 黒 | ポリウレア塗装, 黒 | ポリウレア塗装, 黒 | ポリウレア塗装, 黒 | ポリウレア塗装, 黒 | ||
| ハンドル | 側面 x1 | 側面 x1 | 側面 x2 | 上面 x1, 側面 x2 | 上面 x1 | ||
| ポールマウントソケット | 35mm x1(側面) | 35mm x1(側面) | 35mm x2(底面, 0°または-7°) | 35mm x2(底面, 0°または-7°) | 35mm x1(底面) | ||
| 吊金具取付ポイント | - | - | 上面 x2, 背面 x1(M10 x 30-50mmアイボルト取付用) | 上面 x2, 背面 x1(M10 x 30-50mmアイボルト取付用), 底面 x2, 側面 x2(M8 x 55mm UB-DXRDHR12取り付け用) | 上面 x2, 背面 x1(M10 x 30-50mmアイボルト取付用), 底面 x2, 側面 x2(M8 x 55mm UB-DXRDHR10取り付け用) | ||
| フロアモニター角度 | 57° | 57° | - | - | - | ||
| 寸法 | 幅 | 642mm | 500mm | 432mm | 359mm | 305mm | |
| 高さ | 369mm(ゴム足部含む) | 343mm(ゴム足部含む) | 692mm(ゴム足部含む) | 578mm(ゴム足部含む) | 494mm(ゴム足部含む) | ||
| 奥行き | 505mm | 454mm | 405mm | 340mm | 300mm | ||
| 質量 | 23.0kg | 16.5kg | 24.0kg | 19.2kg | 15.0kg | ||
| オプション(別売品) | - | - | - | Uブラケット「UB-DXRDHR12」 | Uブラケット「UB-DXRDHR10」 | ||
*1 定格出力(120V, 25℃)これは個々のアンプ出力の合算値になります。この値は、ソフトウェアによる保護を開放して測定した値です。