スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー | |
|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 77Hz–20kHz | ||
| 公称指向角度 | 60° x 60° | ||
| 最大出力音圧(実測値, 1m) | 115dB SPL *1 | ||
| コンポーネント | LF-HF | 4" コーン, 1" ボイスコイル, マグネット素材: フェライト | |
| 寸法 | 幅 | 142mm | |
| 高さ | 196mm | ||
| 奥行き | 187mm | ||
| 質量 | 2.1kg | ||
| 吊金具用ポイント | M5(深さ11mm)x2 ピッチ60mm(M5 6~10mmネジ), 3/8"(深さ12mm)x1(3/8" 9~11mmネジ) | ||
| アンプ駆動方式 | Class-D | ||
| 定格出力 | ダイナミック | 30W | |
| 連続 | 20W | ||
| 冷却方式 | 自然空冷(ファンレス) | ||
| 入出力コネクター | マイク入力 | [Front] INPUT: Combo XLR/Phone(TRS), [Rear] INPUT LINE 1: Stereo Mini, INPUT LINE 2: Phone (TRS) | |
| ライン出力 | Phone (TRS) x1 | ||
| AC | AC inlet x1 | ||
| 入力インピーダンス | [Front] INPUT: LINE=5.4kΩ / MIC= 5.4kΩ, [Rear] INPUT LINE 1,2: 10kΩ | ||
| 入力感度 | [Front] INPUT: LINE=-10dBu / MIC=-40dBu, [Rear] INPUT LINE 1, 2: -10dBu (VOLUME: Maximum) | ||
| 最大入力レベル | [Front] INPUT: LINE=+5dBu / MIC=-25dBu, [Rear] INPUT LINE 1, 2: +5dBu (Nominal Input Level / VOLUME: Center), [Front] INPUT: LINE=+20dBu / MIC=-10dBu, [Rear] INPUT LINE 1, 2: +20dBu (Maximum Input Level) | ||
| その他 | Controls: VOLUME x1, LOW CONTROL x1, HIGH CONTROL x1, POWER | ||
| 状態表示ランプ | POWER (Green LED) | ||
| 消費電力 | 10W(1/8出力時), 3W(アイドル時) | ||
| 電源電圧 | 100V - 240V, 50/60Hz | ||
| オプション(別売品) | マイクスタンドアダプター「König & Meyer 19400」 | ||
*1: Pink noise@1m(Peak)
*0dBu = 0.775Vrms