スクロールしてご覧ください
| 概要 | I/O端子 | 入力端子 | アナログ入力(Mic / Line) x2(XLR) |
|---|---|---|---|
| 出力端子 | アナログ出力 x2(XLR) | ||
| Dante | Primary / Secondary(etherCON) | ||
| ヘッドホン出力 | 1(TRS) | ||
| USB | USB 2.0(PC/Mac)x1(USB Type-C), USB DC電源入力 x1(USB Type-C) | ||
| Dante | I/Oチャンネル数 | 16 in / 16 out | |
| USB | I/Oチャンネル数 | 18 in / 16 out(USB 2.0) | |
| 主な仕様 | サンプリング周波数 | External | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz |
| シグナルディレイ | 250μs以下, Analog INPUT to Analog OUTPUT @Fs = 96kHz Bypass USB mode | ||
| 電源電圧 | 5V / 1.5A | ||
| 消費電力 | 7.5W | ||
| 寸法 | 幅 | 180mm | |
| 高さ | 42mm | ||
| 奥行き | 121mm | ||
| 質量 | 1.0kg | ||
| 同梱品 | 取扱説明書, VST Rack Pro Download Informationシート, USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C, 1.5m), USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C, 1.5m), ケーブルフック, ゴム足 | ||
| その他 | 動作温度範囲: 0 - 40℃, 保管温度範囲: -20 - 60℃ | ||
| システム動作条件 | Windows | OS | Windows 11(64-bit), Windows 10(64-bit) |
| CPU | Intel Core iシリーズ マルチコアプロセッサ 2GHz以上, またはAMD同等プロセッサ(Intel Core i5以上推奨) | ||
| メモリー | 2GB以上 | ||
| ストレージ | 1.2GB以上の空き容量; 高速ストレージ | ||
| インターフェース | USB2.0コネクター搭載 | ||
| Mac | OS | macOS 10.15, macOS 11.x, macOS 12.x | |
| CPU | Intel Core iシリーズ マルチコアプロセッサ 2GHz以上(Intel Core i5以上推奨) | ||
| メモリー | 2GB以上 | ||
| ストレージ | 1.2GB以上の空き容量; 高速ストレージ | ||
| インターフェース | USB2.0コネクター搭載 | ||
スクロールしてご覧ください
| システム動作条件 | Windows | OS | Windows 11(64-bit) |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core iシリーズ マルチコアプロセッサ 2GHz以上, またはAMD同等プロセッサ(Intel Core i5以上推奨) | ||
| メモリー | 8GB以上(最小4GB) | ||
| ストレージ | 20GBの空き容量 | ||
| ディスプレイ解像度 | 1600x1050以上(1920x1080推奨) | ||
| Mac | OS | macOS 14.x, macOS 15.x, macOS 26.x | |
| CPU | Intel Core iシリーズ マルチコアプロセッサ 2GHz以上(Intel Core i5以上推奨)、またはApple silicon | ||
| メモリー | 8GB以上(最小4GB) | ||
| ストレージ | 20GBの空き容量 | ||
| ディスプレイ解像度 | 1600x1050以上(1920x1080推奨) | ||