スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 合計出力 | ch1+ch2+ch3+ch4=1200W、ch5+ch6+ch7+ch8=1200W | ch1+ch2+ch3+ch4=1200W、ch5+ch6+ch7+ch8=1200W | ch1+ch2+ch3+ch4=600W、ch5+ch6+ch7+ch8=600W | ch1+ch2+ch3+ch4=600W、ch5+ch6+ch7+ch8=600W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネルあたり最大出力(1% THD+N、1kHz、20msecバースト、20kHz LPF) | 4Ω | 600W/ch | 600W/ch | 300W/ch | 300W/ch | |
| 8Ω | 600W/ch | 600W/ch | 300W/ch | 300W/ch | ||
| 100V(RL 66.7Ω) | - | - | 150W/ch | 150W/ch | ||
| 100V(RL 33.3Ω) | 300W/ch | 300W/ch | - | - | ||
| 70V(RL 33.3Ω) | - | - | 150W/ch | 150W/ch | ||
| 70V(RL 16.7Ω) | 300W/ch | 300W/ch | - | - | ||
| アンプ駆動方式 | Class D | Class D | Class D | Class D | ||
| 全高調波歪率 | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ||
| 再生周波数特性 | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ||
| クロストーク | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ||
| S/N比 | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ||
| 入力感度 | +4dBu | +4dBu | +4dBu | +4dBu | ||
| 電圧利得/感度 | 4Ω ボリューム最大 | 32.0 dB | 32.0 dB | 29.0 dB | 29.0 dB | |
| 8Ω(最大ボリューム時) | 35.0 dB | 35.0 dB | 32.0 dB | 32.0 dB | ||
| Hi-Z 70Vモード(最大ボリューム時) | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | ||
| Hi-Z 100Vモード(最大ボリューム時) | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | ||
| 保護回路 | 負荷保護 | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | |
| アンプ部 | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | ||
| 電源部 | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | ||
| 冷却方式 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | ||
| 最大入力レベル | +24dBu | +24dBu | +24dBu | +24dBu | ||
| 入力インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | ||
| Dante入出力 | サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz | - | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz | - | |
| AD/DAコンバーター | AD:32ビット、DA:32ビット | AD:32ビット、DA:32ビット | AD:32ビット、DA:32ビット | AD:32ビット、DA:32ビット | ||
| プロセッサー | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | ||
| レイテンシー | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | ||
| プリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ||
| 入出力コネクター | アナログ入力 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×2 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×2 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×2 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×2 | |
| Dante I/O | RJ45×2(Dante PRIMARY/SECONDARY) | - | RJ45×2(Dante PRIMARY/SECONDARY) | - | ||
| ネットワーク | RJ45×1 | RJ45×1 | RJ45×1 | RJ45×1 | ||
| フォルト出力/リモートコントロール(ミュート/スリープ) | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ||
| スピーカー出力 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×2 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×2 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×2 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×2 | ||
| AC | ACインレット×1 | ACインレット×1 | ACインレット×1 | ACインレット×1 | ||
| 電源電圧 | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz | ||
| 寸法 | 幅 | 480 mm(18.9インチ) | 480 mm(18.9インチ) | 480 mm(18.9インチ) | 480 mm(18.9インチ) | |
| 高さ | 88 mm(3.5インチ) | 88 mm(3.5インチ) | 88 mm(3.5インチ) | 88 mm(3.5インチ) | ||
| 奥行き | 444 mm(17.5インチ) | 444 mm(17.5インチ) | 444 mm(17.5インチ) | 444 mm(17.5インチ) | ||
| 質量 | 10.4 kg(22.9ポンド) | 10.4 kg(22.9ポンド) | 10.4 kg(22.9ポンド) | 10.4 kg(22.9ポンド) | ||
| 同梱品 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×10、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×2、ケーブルタイ×11 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×10、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×2、ケーブルタイ×11 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×10、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×2、ケーブルタイ×11 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×10、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×2、ケーブルタイ×11 | ||
スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 合計出力 | ch1+ch2+ch3+ch4=1200W | ch1+ch2+ch3+ch4=1200W | ch1+ch2+ch3+ch4=600W | ch1+ch2+ch3+ch4=600W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネルあたり最大出力(1% THD+N、1kHz、20msecバースト、20kHz LPF) | 4Ω | 600W/ch | 600W/ch | 300W/ch | 300W/ch | |
| 8Ω | 600W/ch | 600W/ch | 300W/ch | 300W/ch | ||
| 100V(RL 66.7Ω) | - | - | 150W/ch | 150W/ch | ||
| 100V(RL 33.3Ω) | 300W/ch | 300W/ch | - | - | ||
| 70V(RL 33.3Ω) | - | - | 150W/ch | 150W/ch | ||
| 70V(RL 16.7Ω) | 300W/ch | 300W/ch | - | - | ||
| アンプ駆動方式 | Class D | Class D | Class D | Class D | ||
| 全高調波歪率 | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ≦ 0.2%(20~20kHz、定格出力より3dB低下、全チャンネル駆動、AUX0025&AES-17(20kHz)測定フィルター) | ||
| 再生周波数特性 | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ±1.0 dB @8Ω、シングルエンド(20~20kHz)、-0.5/+1.5 dB @ 100V(55~20kHz)、70V(55~20kHz) | ||
| クロストーク | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ≦-60dB(ハーフパワー、8Ω、1kHz、ボリューム最大、入力150Ω終端) | ||
| S/N比 | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ≧100dB(Aウェイテッド、8Ω、150W/300W/600W) | ||
| 入力感度 | +4dBu | +4dBu | +4dBu | +4dBu | ||
| 電圧利得/感度 | 4Ω ボリューム最大 | 32.0 dB | 32.0 dB | 29.0 dB | 29.0 dB | |
| 8Ω(最大ボリューム時) | 35.0 dB | 35.0 dB | 32.0 dB | 32.0 dB | ||
| Hi-Z 70Vモード(最大ボリューム時) | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | ||
| Hi-Z 100Vモード(最大ボリューム時) | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | ||
| 保護回路 | 負荷保護 | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | POWERスイッチオン/オフ時:出力ミュート、DCエラー時:電源シャットダウン(自動復帰なし) | |
| アンプ部 | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→出力ミュート(自動復帰)、オーバーカレント(過電流):出力ミュート(自動復帰) | ||
| 電源部 | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | サーマル(温度):出力リミッター(自動復帰)→電源シャットダウン、オーバーボルテージ(過電圧):電源シャットダウン、オーバーカレント(過電流):電源シャットダウン | ||
| 冷却方式 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | 4段階変速ファン×2、前面吸気、背面排気 | ||
| 最大入力レベル | +24dBu | +24dBu | +24dBu | +24dBu | ||
| 入力インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | ||
| Dante入出力 | サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz | - | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz | - | |
| AD/DAコンバーター | AD:32ビット、DA:32ビット | AD:32ビット、DA:32ビット | AD:32ビット、DA:32ビット | AD:32ビット、DA:32ビット | ||
| プロセッサー | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | 4×4インプットルーター、ユーザーEQ:8バンド、ユーザーディレイ:最大1000msec、スピーカープロセッサー:クロスオーバー、PEQ(16バンド)、ディレイ、ピークリミッター、RMSリミッター | ||
| レイテンシー | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | Analog InputからSpeaker Output:1.0msec、Danteからスピーカー:2.1msec(fs=96kHz)、2.2msec(fs=88.2kHz)、3.2msec(fs=48kHz)、3.4msec(fs=44.1kHz) | ||
| プリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ヤマハ パッシブスピーカー用スピーカープリセット | ||
| 入出力コネクター | アナログ入力 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×1 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×1 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×1 | ユーロブロック3.5mm、12ピン×1 | |
| Dante I/O | RJ45×2(Dante PRIMARY/SECONDARY) | - | RJ45×2(Dante PRIMARY/SECONDARY) | - | ||
| ネットワーク | RJ45×1 | RJ45×1 | RJ45×1 | RJ45×1 | ||
| フォルト出力/リモートコントロール(ミュート/スリープ) | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ユーロブロック 3.5mm、6ピン | ||
| スピーカー出力 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×1 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×1 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×1 | ユーロブロック7.62mm、8ピン×1 | ||
| AC | ACインレット×1 | ACインレット×1 | ACインレット×1 | ACインレット×1 | ||
| 電源電圧 | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz | ||
| 寸法 | 幅 | 480 mm(18.9インチ) | 480 mm(18.9インチ) | 480 mm(18.9インチ) | 480 mm(18.9インチ) | |
| 高さ | 44 mm(1.8インチ) | 44 mm(1.8インチ) | 44 mm(1.8インチ) | 44 mm(1.8インチ) | ||
| 奥行き | 444 mm(17.5インチ) | 444 mm(17.5インチ) | 444 mm(17.5インチ) | 444 mm(17.5インチ) | ||
| 質量 | 6.8 kg(15.0 ポンド) | 6.8 kg(15.0 ポンド) | 6.8 kg(15.0 ポンド) | 6.8 kg(15.0 ポンド) | ||
| 同梱品 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×6、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×1、ケーブルタイ×7 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×6、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×1、ケーブルタイ×7 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×6、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×1、ケーブルタイ×7 | 取扱説明書×1、ACコード(2.0m)×1、フェライトコア×1、ユーロブロック:3.5mm、3ピン×6、ユーロブロック:7.62mm、8ピン×1、ケーブルタイ×7 | ||