スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | バスレフ型サブウーファー | バスレフ型サブウーファー | |
|---|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | Passive: 32 Hz - 3kHz, Normal (*1): 32 Hz - 150 Hz, Extend (*1): 29 Hz - 150 Hz | Passive: 33 Hz - 3.5kHz, Normal (*1): 35 Hz - 150 Hz, Extend (*1): 33 Hz - 150 Hz | ||
| コンポーネント | LF | 18インチコーン, 4インチボイスコイル | 15インチコーン, 4インチボイスコイル | |
| 許容入力 | NOISE | Passive: 500W | Passive: 400W | |
| PGM | Passive: 1000W | Passive: 800W | ||
| PEAK | Passive: 2000W | Passive: 1600W | ||
| 定格インピーダンス | Lo-Z | Passive: 8Ω | Passive: 8Ω | |
| 出力音圧レベル | 1W, 1m | Passive: 100dB SPL *2 | Passive: 98dB SPL *2 | |
| 最大(計算値, 1m) | Passive: 133dB SPL *2 | Passive: 130dB SPL *2 | ||
| 入出力コネクター | speakON NL4MP x3(Parallel x2, Output x1) | speakON NL4MP x3(Parallel x2, Output x1) | ||
| ハンドル | 側面 x2 | 側面 x2 | ||
| ポールマウントソケット | Φ35mm(深さ80㎜), M20(深さ25㎜) | Φ35mm(深さ80㎜), M20(深さ25㎜) | ||
| 寸法 | 幅 | 550㎜ | 450mm | |
| 高さ | 657㎜ | 587mm | ||
| 奥行き | 720mm | 600mm | ||
| 質量 | 43.6kg | 35.6kg | ||
| オプション(別売品) | スピーカーカバー: SPCVR-DXS18X, キャスター: SPW-1 | スピーカーカバー: SPCVR-DXS15X, キャスター: SPW-1 | ||
| その他 | プライウッド, ポリウレア塗装 | プライウッド, ポリウレア塗装 | ||
*1: 推奨DSPプリセット使用時
*2: Half space (2π)