スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | 2way 同軸(バックカンなし) | 2way 同軸(バックカンなし) | 2way 同軸(バックカンなし) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 52Hz - 20kHz *1 | 63Hz - 20kHz *1 | 85Hz - 20kHz *1 | ||
| 公称指向角度 | 110° 円錐状 *1 | 120° 円錐状 *1 | 160° 円錐状 *1 | ||
| コンポーネント | LF | 8"(20cm)コーン | 6.5"(16cm)コーン | 4"(10cm)コーン | |
| HF | 1"(1.5cm)ソフトドーム | 0.8"(2cm)ソフトドーム | 0.8"(2cm)フィルムドーム | ||
| 許容入力 | NOISE | 25W | 25W | 15W | |
| PGM | 50W | 50W | 30W | ||
| PEAK | 100W | 100W | 60W | ||
| 定格インピーダンス | Lo-Z | 16Ω | 16Ω | 16Ω | |
| 100Vライン | 830Ω(12W), 1.7kΩ(6W), 3.3kΩ(3W) | 830Ω(12W), 1.7kΩ(6W), 3.3kΩ(3W) | 1.7kΩ(6W), 3.3kΩ(3W), 6.7kΩ(1.5W) | ||
| 70Vライン | 420Ω(12W), 830Ω(6W), 1.7kΩ(3W), 3.3kΩ(1.5W) | 420Ω(12W), 830Ω(6W), 1.7kΩ(3W), 3.3kΩ(1.5W) | 830Ω(6W), 1.7kΩ(3W), 3.3kΩ(1.5W), 6.7kΩ(0.8W) | ||
| 出力音圧レベル | 1W, 1m | 91dB SPL *1 | 89dB SPL *1 | 88dB SPL *1 | |
| 最大(計算値, 1m) | 111dB SPL *2 | 109dB SPL *2 | 106dB SPL *2 | ||
| 入出力コネクター | バネ式端子(WAGO 294 /2ピン) x1, ワイヤー直径: 単線 最小AWG18(0.75sq), 最大AWG12(3.5sq), ヨリ線 最小AWG18(0.75sq), 最大AWG14(2sq) | バネ式端子(WAGO 294 /2ピン) x1, ワイヤー直径: 単線 最小AWG18(0.75sq), 最大AWG12(3.5sq), ヨリ線 最小AWG18(0.75sq), 最大AWG14(2sq) | バネ式端子(WAGO 294 /2ピン) x1, ワイヤー直径: 単線 最小AWG18(0.75sq), 最大AWG12(3.5sq), ヨリ線 最小AWG18(0.75sq), 最大AWG14(2sq) | ||
| 保護回路 | 負荷保護 | 全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 | 全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 | 全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 | |
| 外装色 | VC8NB: 黒(マンセル N3.0近似値), VC8NW: 白(マンセル N9.3近似値) | VC6NB: 黒(マンセル N3.0近似値), VC6NW: 白(マンセル N9.3近似値) | VC4NB: 黒(マンセル N3.0近似値), VC4NW: 白(マンセル N9.3近似値) | ||
| 寸法 | 直径 | Ø325mm *3 | Ø286mm *3 | Ø225mm *3 | |
| 奥行き | 131mm *3(天井内高さ: 117mm) | 114mm *3(天井内高さ: 99mm) | 103mm *3(天井内高さ: 89mm) | ||
| 質量 | 2.8kg *3 | 2.3kg *3 | 1.4kg *3 | ||
| 開口寸法 | Ø285mm | Ø247mm | Ø186mm | ||
| 取り付け可能板厚 | 2mm – 37mm | 2mm – 37mm | 2mm – 37mm | ||
| 同梱品 | グリル, 落下防止ワイヤー, 穴開け用テンプレート, 取扱説明書, 天井補強金具(Oリング, ボルト吊下金具) | グリル, 落下防止ワイヤー, 穴開け用テンプレート, 取扱説明書, 天井補強金具(Oリング, ボルト吊下金具) | グリル, 落下防止ワイヤー, 穴開け用テンプレート, 取扱説明書 | ||
| オプション(別売品) | - | - | 天井補強用Oリングとボルト吊下金具「AB-C2」 | ||
| 梱包数量 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
*1: ハーフスペース(2π)
*2: 許容入力と出力音圧レベルから計算
*3: グリル含む