スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | 2WAY密閉型 | 2WAY密閉型 | フルレンジバスレフ型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 55Hz - 20kHz *1 | 56Hz - 20kHz *1 | 80Hz - 20kHz *1 | ||
| 公称指向角度 | 100° 円錐状 *1 | 110° 円錐状 *1 | 130° 円錐状 *1 | ||
| コンポーネント | LF | 20cmコーン | 16cmコーン | - | |
| HF | 2.5cmソフトドーム | 2cmソフトドーム | - | ||
| LF-HF | - | - | 10cmコーン フルレンジユニット | ||
| 許容入力 | NOISE | 90W | 75W | 30W | |
| PGM | 180W | 150W | 60W | ||
| PEAK | 360W | 300W | 120W | ||
| 定格インピーダンス | Lo-Z | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
| 100Vライン | 170Ω(60W), 330Ω(30W), 670Ω(15W) | 170Ω(60W), 330Ω(30W), 670Ω(15W) | 330Ω(30W), 670Ω(15W), 1.3kΩ(7.5W) | ||
| 70Vライン | 83Ω(60W), 170Ω(30W), 330Ω(15W), 670Ω(7.5W) | 83Ω(60W), 170Ω(30W), 330Ω(15W), 670Ω(7.5W) | 170Ω(30W), 330Ω(15W), 670Ω(7.5W), 1.3kΩ(3.8W) | ||
| 出力音圧レベル | 1W, 1m | 90dB SPL *1 | 86dB SPL *1 | 87dB SPL *1 | |
| 最大(計算値, 1m) | 116dB SPL *2 | 111dB SPL *2 | 108dB SPL *2 | ||
| 入出力コネクター | ユーロブロック(4P)x1(インプット: +/-, ループスルー: +/-) | ユーロブロック(4P)x1(インプット: +/-, ループスルー: +/-) | ユーロブロック(4P)x1(インプット: +/-, ループスルー: +/-) | ||
| 外装色 | VXC8: 黒(マンセル N3近似値), VXC8W: 白(マンセル N9.3近似値) | VXC6: 黒(マンセル N3近似値), VXC6W: 白(マンセル N9.3近似値) | VXC4: 黒 (マンセル N3近似値), VXC4W: 白 (マンセル N9.3近似値) | ||
| 寸法 | 直径 | Ø325mm | Ø286mm | Ø225mm | |
| 奥行き | 259mm | 205mm | 195mm | ||
| 質量 | 6.6kg | 4.4kg | 2.6kg | ||
| 開口寸法 | Ø285mm | Ø247mm | Ø186mm | ||
| 取り付け可能板厚 | 5mm – 35mm | 5mm – 35mm | 5mm – 35mm | ||
| 同梱品 | グリル, Oリング, ボルト吊下金具, テンプレート, ユーロブロックプラグ(4P)x1, 落下防止ワイヤー x2 | グリル, Oリング, ボルト吊下金具, テンプレート, ユーロブロックプラグ(4P)x1, 落下防止ワイヤー x2 | グリル, Oリング, ボルト吊下金具, テンプレート, ユーロブロックプラグ(4P)x1, 落下防止ワイヤー x2 | ||
| 梱包数量 | 2本セット | 2本セット | 2本セット | ||
| オプション(別売品) | - | - | ペンダントマウントキット「PK-C4B」「PK-C4W」(VXC4/VXC4W 2019年10月生産品以降で取付可能) | ||
*1: ハーフスペース(2π)
*2: 許容入力と出力音圧レベルから計算
*許容入力: IEC