スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 形式 | 2WAYバスレフ型 | 2WAYバスレフ型 | |
|---|---|---|---|---|
| 再生周波数帯域(-10dB) | 51Hz - 20kHz | 62Hz - 20kHz | ||
| 公称指向角度 | 水平 | 100° | 120° | |
| 垂直 | 100° | 120° | ||
| コンポーネント | LF | 20cmコーン | 13cmコーン | |
| HF | 2.5cmソフトドーム | 2cmソフトドーム | ||
| クロスオーバー周波数 | 2.8kHz | 3kHz | ||
| 許容入力 | NOISE | 90W | 75W | |
| PGM | 180W | 150W | ||
| PEAK | 360W | 300W | ||
| 定格インピーダンス | Lo-Z | 8Ω | 8Ω | |
| 100Vライン | 170Ω(60W), 330Ω(30W), 670Ω(15W) | 330Ω(30W), 670Ω(15W), 1.3kΩ(7.5W) | ||
| 70Vライン | 83Ω(60W), 170Ω(30W), 330Ω(15W), 670Ω(7. 5W) | 170Ω(30W), 330Ω(15W), 670Ω(7.5W), 1.3kΩ(3.8W) | ||
| 出力音圧レベル | 1W, 1m | 91dB SPL | 89dB SPL | |
| 最大(計算値, 1m) | 117dB SPL | 114dB SPL | ||
| 入出力コネクター | ユーロブロック(4P)x1(インプット: +/-, ループスルー: +/-) | ユーロブロック(4P)x1(インプット: +/-, ループスルー: +/-) | ||
| 外装色 | VXS8: 黒(マンセル N3近似値), VXS8W: 白(マンセル N9.3近似値) | VXS5: 黒(マンセル N3近似値), VXS5W: 白(マンセル N9.3近似値) | ||
| 防塵・防水性能 | IP35 *1 | IP35 *1 | ||
| 寸法 | 幅 | 278mm | 176mm | |
| 高さ | 430mm | 280mm | ||
| 奥行き | 239mm | 163mm | ||
| 質量 | 8.2kg | 3.6kg | ||
| 同梱品 | ブラケットベース(壁金具) x2, マウンティングブラケット(スピーカー金具) x2, ブラケットカバー x2, マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6) x4, ストッパーネジ(M3) x2, 六角穴付きボルト x2, 落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き) x2, 端子カバー x2, セーフティピン x2, 六角レンチ x1, ユーロブロックプラグ(4P) x2(本体に付属) | ブラケットベース(壁金具) x2, マウンティングブラケット(スピーカー金具) x2, ブラケットカバー x2, マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5) x4, 六角穴付きボルト x2, 落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き) x2, 端子カバー x2, セーフティピン x2, 六角レンチ x1, ユーロブロックプラグ(4P) x2(本体に付属) | ||
| その他 | 2本セット | 2本セット | ||
*1: 天井取付かつ縦向き設置の場合はIP34。上向き設置の場合は防水効果はありません(IP3X)。詳しくは こちら
*許容入力: IEC