品番ルール
サイズバリエーション
バスドラム
| モデル | サイズ | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
|---|---|---|---|
| PHXB2418 | 24″x18″ | ¥391,600 | ¥453,200 |
| PHXB2416 | 24″x16″ | ¥371,800 | ¥433,400 |
| PHXB2218 | 22″x18″ | ¥378,400 | ¥440,000 |
| PHXB2216 | 22″x16″ | ¥357,500 | ¥418,000 |
| PHXB2018 | 20″x18″ | ¥364,100 | ¥426,800 |
| PHXB2016 | 20″x16″ | ¥344,300 | ¥404,800 |
| PHXB1814 | 18″x14″ | ¥319,000 | ¥378,400 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。
バスドラム(R Version-without Pipe Clamp)
| モデル | サイズ | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
|---|---|---|---|
| PHXB2418R | 24″x18″ | ¥391,600 | ¥453,200 |
| PHXB2416R | 24″x16″ | ¥371,800 | ¥433,400 |
| PHXB2218R | 22″x18″ | ¥378,400 | ¥440,000 |
| PHXB2216R | 22″x16″ | ¥357,500 | ¥418,000 |
| PHXB2018R | 20″x18″ | ¥364,100 | ¥426,800 |
| PHXB2016R | 20″x16″ | ¥344,300 | ¥404,800 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。
※R-versionは、バスドラムからタムマウントを外したものになります。
フロアタム
| モデル | サイズ | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
|---|---|---|---|
| PHXF1816 | 18″x16″ | ¥275,000 | ¥335,500 |
| PHXF1615 | 16″x15″ | ¥249,700 | ¥311,300 |
| PHXF1413 | 14″x13″ | ¥225,500 | ¥286,000 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。
タムタム
| モデル | サイズ | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
|---|---|---|---|
| PHXT1613 | 16″x13″ | ¥239,800 | ¥301,400 |
| PHXT1614 | 16″x14″ | ¥242,000 | ¥302,500 |
| PHXT1411 | 14″x11″ | ¥218,900 | ¥279,400 |
| PHXT1412 | 14″x12″ | ¥220,000 | ¥281,600 |
| PHXT1309 | 13″x9″ | ¥196,900 | ¥258,500 |
| PHXT1310 | 13″x10″ | ¥198,000 | ¥260,700 |
| PHXT1208 | 12″x8″ | ¥180,400 | ¥242,000 |
| PHXT1209 | 12″x9″ | ¥182,600 | ¥243,100 |
| PHXT1007 | 10″x7″ | ¥167,200 | ¥228,800 |
| PHXT1008 | 10″x8″ | ¥169,400 | ¥229,900 |
| PHXT0807 | 8″x7″ | ¥157,300 | ¥217,800 |
| PHXT0808 | 8″x8″ | ¥158,400 | ¥218,900 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。
