メインユニット
スクロールしてご覧ください
| シーン | シーン | プリセット:70以上、ユーザー:200 | プリセット:50以上、ユーザー:200 | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音源部 | マイク | マイク EQ | 14 | 7 | - |
| マイクトランジェントコンプレッサー | 19 | 10 | - | ||
| マイクインサーションエフェクト 1 | 252 | 252 | - | ||
| マイクインサーションエフェクト 2 | 252 | 252 | - | ||
| トリガー | 音源方式 | AWM2 | AWM2 | - | |
| 最大同時発音数 | 256 | 256 | - | ||
| パート | 24 | 10 | - | ||
| ボイス数 | 2,317 | 2,203 | - | ||
| インストEQ | 13 | 13 | - | ||
| インストトランジェントコンプレッサー | 21 | 21 | - | ||
| インストインサーションエフェクト | 252 | 252 | - | ||
| マイク/トリガー | リバーブ | 137 | 137 | - | |
| FX1 | 247 | 247 | - | ||
| FX2 | 247 | 247 | - | ||
| マスターFX | 252 | 252 | - | ||
| マスターコンプレッサー | 33 | 33 | - | ||
| マスターEQ | 5バンド | 5バンド | - | ||
| その他 | クリックEQ | 1 | 1 | - | |
| オーディオEQ | レコーダー、ルーパー、Aux In、USBオーディオ、Bluetooth | レコーダー、ルーパー、Aux In、USBオーディオ | - | ||
| フォーンEQ | 13(4バンド) | 13(4バンド) | - | ||
| ユーザーサンプル | サンプル読み込み可能時間 | モノラル:約158分(44.1kHz、16ビット) / ステレオ:約79分(44.1kHz、16ビット) | モノラル:約50分(44.1kHz、16ビット) / ステレオ:約25分(44.1kHz、16ビット) | - | |
| 機能 | 機能 | インテグレイテッドトリガー入力、マイクトーク機能、ゲインオートセットアップ、クロストークオートセットアップ、ボイス機能 | マイクトーク機能、ゲインオートセットアップ、クロストークオートセットアップ、ボイス機能 | - | |
| レコーダー | 機能 | レコーダー(playback x2)、ルーパー、サンプリング | レコーダー(playback x2)、ルーパー、サンプリング | - | |
| 録音時間 | 内蔵メモリー | - | - | 約1分30秒 | |
| USBフラッシュメモリー | - | - | 約90分/ファイル | ||
| フォーマット | 録音/再生 | - | - | WAV(44.1kHz、16bit、ステレオ) | |
| ライブセット | ライブセット | ユーザー: 50 x ステップ: 50 | - | - | |
| 接続 | トリガー入力 | 接続可能なパッド数 | 10(Yケーブル使用時) | 9(Yケーブル使用時) | - |
| フットスイッチ | FOOT SW 1, 2(標準ステレオフォーン端子) | FOOT SW(標準ステレオフォーン端子) | - | ||
| 機能 | HH コントローラー、エクスプレッション、On/Off、Inc/Dec | HH コントローラー、エクスプレッション、On/Off、Inc/Dec | - | ||
| オーディオ入力 | マイク/ライン入力 | MIC/LINE INPUT 1, 2, 3, 4, 5(XLR/TRSコンボジャック、バランス)ファンタム電源(+48V) | (EAD20センサーユニットのみ) | - | |
| オーディオ出力 | メイン出力 | OUTPUT L, R(XLR端子、バランス) / OUTPUT L/MONO, R(標準TSフォーン端子、アンバランス) | OUTPUT L/MONO、R(標準TSフォーン端子、アンバランス) | - | |
| インディビデュアル出力 | INDIVIDUAL OUTPUT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(標準TRSフォーン端子、バランス) | - | - | ||
| ヘッドホン | PHONES(標準ステレオフォーン端子 ×1、ミニステレオフォーン端子 ×1) | PHONES(標準ステレオフォーン端子 ×1、ミニステレオフォーン端子 ×1) | - | ||
| MIDI | MIDI OUT | - | - | ||
| USB TO HOST | オーディオ | 2 in 2 out、24-bit、44.1/48/96kHz(同期) / 8 in 10 out、24-bit、44.1kHz(非同期) | 2 in 2 out、24-bit、44.1/48/96kHz(同期)、8 in 10 out、24-bit、44.1kHz(非同期) | - | |
| USB TO DEVICE | MIDI | USBトリガーリンク(USB MIDIホスト機能) | USBトリガーリンク(USB MIDIホスト機能) | - | |
| 外部メモリー | USBフラッシュメモリー | 対応 | 対応 | - | |
| SD Card | 対応:SDHC(最大32GB)、SD(最大2GB) | - | - | ||
| Bluetooth | オーディオ | 対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC | - | - | |
| MIDI | Bluetooth Low Energy MIDI Specificationに準拠 | - | - | ||
| サイズ/質量 | 寸法 (幅 × 高さ × 奥行き) | 394(W)x 106(H)x 252(D)mm | 300(W)x 70(H)x 190(D)mm | - | |
| 質量 (メインユニットのみ) | 3.5kg | 1.4kg | - | ||
| 寸法、質量 | 寸法 | 幅 | - | - | 260mm |
| 高さ | - | - | 63mm | ||
| 奥行き | - | - | 138mm | ||
| 質量 | 質量 | - | - | 654g | |
| トーンジェネレーター | シーン数 | - | - | プリセット : 50 ユーザー:200 | |
| リバーブタイプ数 | - | - | 11 | ||
| エフェクトタイプ数 | - | - | マイク:21 トリガー:10 | ||
| トリガー音色 | 音源方式 | - | - | AWM2 | |
| 最大同時発音数 | - | - | 64 | ||
| ボイス数 | - | - | 757 | ||
| ウェーブ | 読み込み可能ウェーブ数 | - | - | 最大100 | |
| サンプルフォーマット | - | - | WAV (16 bit) | ||
| ウェーブ | 再生サンプリングレート | - | - | 44.1kHz | |
| ウェーブメモリー | - | - | 32 MB | ||
| 読み込み可能最大サンプルサイズ | - | - | 1モノサンプル:1.75MB,1ステレオサンプル:3.5MB | ||
| クリック | テンポ | - | - | 30~300BPM、タップテンポ機能 | |
| ビート(拍子) | - | - | 1/4~16/4、1/8~16/8、1/16~16/16 | ||
| タイミング | - | - | アクセント、4分音符、8分音符、16分音符、8分3連符 | ||
| その他機能 | その他機能 | - | - | トリガー感度調節、USBオーディオ/MIDI、ヘッドフォンEQ | |
| 接続端子 | 接続端子 | - | - | DC IN(12V),PHONES(ステレオ標準フォーン端子),AUX IN(ステレオミニ端子),OUTPUT L/MONO, R (標準フォーン端子),USB TO DEVICE,USB TO HOST | |
| センサー入力 | トリガーセンサー用 | - | - | A (ステレオ標準フォーン端子) | |
| マイクセンサー用 | - | - | B (ステレオ標準フォーン端子) | ||
| トリガー入力 | ステレオ(L:トリガー、R:トリガー) | - | - | ①KICK/② (Aと兼ねる)、③SNARE/④ (ステレオ標準フォーン端子) | |
| 3ゾーン(L:トリガー、R:リムスイッチ) | - | - | ⑤、⑥ (ステレオ標準フォーン端子) | ||
| ペダル | - | - | FOOT SW(ステレオ標準フォーン端子) | ||
センサーユニット
スクロールしてご覧ください
|
EAD50
|
EAD20
|
EAD10
|
|
|---|---|---|---|
| センサーユニット(モデル) | DSU50 | EAD20専用センサーユニット | EAD10専用センサーユニット |
| 寸法(幅 × 奥行き × 高さ) | 80(W)x 87(D)x 124(H)mm | 75(W)x 78(D)x 88(H)mm | 76(W)x 78(D)x 88(H)mm |
| 質量 | 370g | 450g | 464g |