スクロールしてご覧ください
| 寸法、質量 | 寸法 | 幅 | 260mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 63mm | ||
| 奥行き | 138mm | ||
| 質量 | 質量 | 654g | |
| トーンジェネレーター | シーン数 | プリセット : 50 ユーザー:200 | |
| リバーブタイプ数 | 11 | ||
| エフェクトタイプ数 | マイク:21 トリガー:10 | ||
| トリガー音色 | 音源方式 | AWM2 | |
| 最大同時発音数 | 64 | ||
| ボイス数 | 757 | ||
| レコーダー | 録音時間 | 内蔵メモリー | 約1分30秒 |
| USBフラッシュメモリー | 約90分/ファイル | ||
| フォーマット | 録音/再生 | WAV(44.1kHz、16bit、ステレオ) | |
| ウェーブ | 読み込み可能ウェーブ数 | 最大100 | |
| サンプルフォーマット | WAV (16 bit) | ||
| ウェーブ | 再生サンプリングレート | 44.1kHz | |
| ウェーブメモリー | 32 MB | ||
| 読み込み可能最大サンプルサイズ | 1モノサンプル:1.75MB,1ステレオサンプル:3.5MB | ||
| クリック | テンポ | 30~300BPM、タップテンポ機能 | |
| ビート(拍子) | 1/4~16/4、1/8~16/8、1/16~16/16 | ||
| タイミング | アクセント、4分音符、8分音符、16分音符、8分3連符 | ||
| その他機能 | その他機能 | トリガー感度調節、USBオーディオ/MIDI、ヘッドフォンEQ | |
| 接続端子 | 接続端子 | DC IN(12V),PHONES(ステレオ標準フォーン端子),AUX IN(ステレオミニ端子),OUTPUT L/MONO, R (標準フォーン端子),USB TO DEVICE,USB TO HOST | |
| センサー入力 | トリガーセンサー用 | A (ステレオ標準フォーン端子) | |
| マイクセンサー用 | B (ステレオ標準フォーン端子) | ||
| トリガー入力 | ステレオ(L:トリガー、R:トリガー) | ①KICK/② (Aと兼ねる)、③SNARE/④ (ステレオ標準フォーン端子) | |
| 3ゾーン(L:トリガー、R:リムスイッチ) | ⑤、⑥ (ステレオ標準フォーン端子) | ||
| ペダル | FOOT SW(ステレオ標準フォーン端子) | ||
スクロールしてご覧ください
| 寸法、質量 | 寸法 | 幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 88mm | ||
| 奥行き | 78mm | ||
| 質量 | 質量 | 464g | |
| 接続端子 | センサー出力 | トリガーセンサー用 | A(標準フォーン端子) |
| マイクセンサー用 | B(ステレオ標準フォーン端子) | ||
| センシング方式 | マイク | 高耐音圧マイク×2 | |
| トリガー | バスドラム専用×1 | ||
スクロールしてご覧ください
| その他 | 付属品 | 取扱説明書(本書)、保証書、電源アダプター(PA-150B)、モジュールホルダー、モジュールホルダー用蝶ボルト(2個)、接続ケーブル(1組)、ケーブルバンド(3本)、クッション材シール(2枚) | |
|---|---|---|---|