スクロールしてご覧ください
| 主な仕様 | 一般 | 仕様 | セットネック |
|---|---|---|---|
| 弦長 | 628.6mm | ||
| ボディ | ボディ | トップ:メイプル / バック:チェンバード・マホガニー | |
| 仕上げ | グロス | ||
| ネック | ネック | 3ピースマホガニー、カーボンファイバー | |
| ネック仕上げ | サテンポリウレタン | ||
| 指板 | ローズウッド | ||
| 指板アール | 12" (304.8mm) | ||
| フレット仕様 | ステンレスジャンボ | ||
| フレット数 | 22 | ||
| ナット | PPS | ||
| ネック幅 0フレット/12フレット | 41.9 / 52.0 mm | ||
| ネック厚 1フレット / 12フレット | 21.0 / 23.9 mm | ||
| 電装 | フロントピックアップ | VP5n Custom:P-90タイプのシングル・コイル / アルニコIII | |
| センターピックアップ | - | ||
| リアピックアップ | VP5b Custom:P-90タイプのシングルコイル / アルニコIII | ||
| コントロール | マスターボリューム、マスタートーン | ||
| ピックアップスイッチ | 3-ポジションスイッチ | ||
| ハードウェア | ブリッジ | TonePros AVT2ラップアラウンド・ブリッジ | |
| トレモロアーム | - | ||
| 弦間ピッチ | 10.5mm | ||
| テールピース | - | ||
| ペグ | ダイカスト | ||
| ピックガード | ABS 1プライ / パーチメント | ||
| 弦 | Elixir Nanoweb Light / 0.010-0.046 | ||
| ケース | ギグバッグ | ||
| 特別仕様 | - | ||
