スクロールしてご覧ください
| サイズ | 寸法 | 幅 | 941 mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 105 mm | ||
| 奥行き | 317 mm | ||
| 質量 | 質量 | 4.4 kg (乾電池除く) | |
| 操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 61 |
| タッチレスポンス | 〇(ソフト、ミディアム、ハード、オフ) | ||
| ディスプレイ | タイプ | 液晶 | |
| バックライト | 〇 | ||
| 言語 | 英語 | ||
| パネル | 言語 | 日本語 | |
| 音源/音色 | 音源 | 音源方式 | AWMステレオサンプリング |
| 発音数 | 最大同時発音数 | 48 | |
| プリセット | 音色数 | 650(258パネル音色+25ドラム/SFXキット+20アルペジオ音色+347XGlite音色) | |
| 音源フォーマット | GM | 〇 | |
| XGlite | 〇 | ||
| 効果 | タイプ | DSP | 41 |
| リバーブ | 15 | ||
| コーラス | 7 | ||
| マスターEQ | 5 | ||
| ハーモニー | 26 | ||
| ファンクション | デュアル | 〇 | |
| スプリット | 〇 | ||
| パネルサステイン | 〇 | ||
| アルペジオ | 152 | ||
| メロディーキャンセル | 〇 | ||
| アーティキュレーション | 〇(12スーパーアーティキュレーションライト音色) | ||
| 伴奏スタイル | プリセット | プリセットスタイル数 | 260 |
| フィンガリング | スマートコード、マルチフィンガー | ||
| スタイルコントロール | スタイルオン/オフ、シンクロスタート、スタート/ストップ、 イントロ/エンディング/リタルダント、メイン/フィルイン | ||
| その他特長 | ミュージックデータベース | 200 | |
| ワンタッチセッティング(OTS) | 〇 | ||
| オートコードプレイ | 50コード進行 | ||
| 外部スタイル | 10 | ||
| 録音再生 | プリセット | 内蔵曲数 | 125(リズム&タッチスタディ10含む) |
| 録音 | 録音曲数 | 5 | |
| 録音トラック数 | 2 | ||
| データ容量 | 約10,000音符 | ||
| 互換性 | 再生フォーマット | SMF(フォーマット 0、フォーマット 1) | |
| 録音フォーマット | オリジナルフォーマット | ||
| ファンクション | レッスン/ガイド | レッスン | ソングマスター、3ステップレッスン(お手本,タイミング,マイペース)、A-Bリピート、リズム&タッチスタディ |
| 全体設定 | USBオーディオインターフェース機能 | 44.1 kHz、16 bit、ステレオ | |
| メトロノーム | 〇 | ||
| テンポ | 11 ~ 280 | ||
| トランスポーズ | -12~0~+12 | ||
| チューニング | 427.0 ~ 440.0 ~ 453.0 Hz (約0.2Hz単位) | ||
| デュオ | 〇 | ||
| レジストレーション | レジストレーションメモリー | 10 | |
| その他 | ピアノボタン | 〇 | |
| メモリー/接続端子 | メモリー | 内蔵メモリー | 約1.4MB |
| 接続端子 | DC IN | 12V | |
| ヘッドホン | ステレオ標準フォーン端子(ヘッドホン/OUTPUT兼用)×1 | ||
| サステインペダル | 〇 | ||
| AUX IN | ステレオミニ端子×1 | ||
| USB TO HOST | ○ (MIDI/オーディオ) | ||
| アンプ/スピーカー | アンプ出力 | 2.5W + 2.5W | |
| スピーカー | 12cm × 2 | ||
| 電源部 | 電源 | 電源アダプター | PA-130C(またはヤマハ推奨の同等品) |
| 電池 | 単3電池(アルカリ乾電池/マンガン乾電池/充電式ニッケル 水素電池)×6(別売) | ||
| 消費電力 | 5W(電源アダプターPA-130C使用時) | ||
| オートパワーオフ機能 | 〇(時間設定可能) | ||
| 付属品 | 付属品 | 譜面台/譜面板 | 〇 |
| 電源アダプター | PA-130C(またはヤマハ推奨の同等品)* | ||
| その他 | 取扱説明書(保証書含む) | ||
*別売品として電源アダプターPA-3Cをご用意しております。