スクロールしてご覧ください
| 寸法・質量 | 寸法 | 幅600 × 高さ900 × 奥行き28 (mm) | |
|---|---|---|---|
| 質量 | 約4.3kg/枚(本体質量) | ||
| 仕様・材質 | 制御周波数(Hz) | 125~4,000Hz | |
| カラー | ホワイト ※取扱店によって品番および表面の仕上げが異なります。追加購入の際にはご注意ください。 ※ACP-2のホワイトとは色調が異なります。 | ||
| ホルムアルデヒド発散区分 (F☆☆☆☆住宅部分表示ガイドラインによるホルムアルデヒド発散等級表示) | MDF | F☆☆☆☆ | |
| 合板 | F☆☆☆☆ | ||
| 接着剤 | F☆☆☆☆ | ||
| その他 | 会議室 | 設置枚数目安 1枚/畳 | |
| 楽器練習室 | 設置枚数目安 2枚/畳 | ||
・表記の調音パネルに関する吸音率などの値は、当社実験値によるものです。
・仕様は予告なく変更することがあります。