| 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(損失) | 191.76 | (103.73) | (24.95) | 25.9 | (151.73) | |
| 1株当たり純資産 | 1,646.44 | 1,262.42 | 1,276.35 | 1,250.06 | 1,052.01 | |
| 1株当たり配当金 | 50.0 | 42.5 | 27.5 | 10.0 | 10.0 | |
| 配当総額 (百万円) | 10,314 | 8,382 | 5,423 | 1,954 | 1,936 | |
| 連結配当性向 (%) | 26.1 | - | - | 38.6 | - | |
ヤマハの株価情報がご覧いただけます。
株式に関する用語集がご覧いただけます。
Excel Data File
yamaha_data_2012.xls (Excel 72 KB)