中編成

写真の楽器構成はイメージです
協力:東京農業大学第二高等学校吹奏楽部
編成例
| 対象 | 高校生 | |
|---|---|---|
| 編成 | 吹奏楽 | オールブラス |
| 総人数 | 84 | 84 |
| 打楽器人数 | 14 | 18 |
| スネアドラム [サイズ(インチ)] |
4 [13"or 14"] |
6 [13"or 14"] |
| テナードラム [サイズ(インチ)] |
0 [-] |
0 [-] |
| バスドラム [サイズ(インチ)] |
4 [18",20",22",24"] |
5 [16",18",20",22",24"] |
| マルチタム [種類] |
2 [クォード(クイント)] |
3 [クォード(クイント)] |
| マーチングベル or シロフォン | 2 | 0 |
| シンバル | 2 | 4 |
| ピッコロ | 1 | |
| フルート | 5 | |
| クラリネット | 8 | |
| アルトサクソフォン | 3 | |
| テナーサクソフォン | 3 | |
| バリトンサクソフォン | 2 | |
| トランペット | 12 | 24 |
| コルネット | ||
| アルトホルン | ||
| マーチングメロフォン | 2 | |
| マーチングホルン | 8 | 6 |
| トロンボーン | 8 | 8 |
| ユーフォニアム | 4 | 4 |
| チューバ | 4 | 6 |
| カラーガード | 12 | 16 |
