スチール製防音ドア 寸法・価格表
スチール製防音ドア価格表
片開き
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35SNT SDA40SNT |
窓なし 戸当たり付 防火戸対応 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 514,800円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 534,600円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 551,100円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 575,300円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 562,100円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 584,100円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 562,100円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 584,100円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 572,000円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 592,900円 | |||||
SDA35SMT SDA40SMT |
窓付 戸当たり付 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 606,100円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 630,300円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 642,400円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 687,500円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 653,400円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 696,300円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 653,400円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 697,400円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 663,300円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 710,600円 | |||||
SDA35SBT SDA40SBT |
窓付 戸当たり付 防火戸対応 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 612,700円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 660,000円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 649,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 717,200円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 660,000円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 724,900円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 660,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 726,000円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 669,900円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 739,200円 | |||||
SDA35SMF SDA40SMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 636,900円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 658,900円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 673,200円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 705,100円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 684,200円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 712,800円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 684,200円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 712,800円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 694,100円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 724,900円 |
両開き
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35WMF SDA40WMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=1796 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,089,000円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 1,166,000円 | |||||
S1 | 1494≦FW≦1744 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,166,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,228,700円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,166,000円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,241,900円 | |||||
S3 | 1745≦FW≦2024 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,166,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,245,200円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,166,000円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,265,000円 |
親子
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35PMF SDA40PMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=1347 (親FW=898、 子FW=449) |
FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 992,200円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 1,081,300円 | |||||
S1 | 747≦親FW≦872、 433≦子FW≦746 |
1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,049,400円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,151,700円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,065,900円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,164,900円 | |||||
S3 | 873≦親FW≦1012、 433≦子FW≦746 |
1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,065,900円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,167,100円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,065,900円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,186,900円 |