スチール製防音ドア 寸法・価格表
スチール製防音ドア価格表
片開き
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35SNT SDA40SNT |
窓なし 戸当たり付 防火戸対応 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 475,200円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 534,600円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 512,600円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 575,300円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 521,400円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 584,100円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 521,400円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 584,100円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 529,100円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 592,900円 | |||||
SDA35SMT SDA40SMT |
窓付 戸当たり付 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 546,700円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 630,300円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 594,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 687,500円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 601,700円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 696,300円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 602,800円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 697,400円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 613,800円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 710,600円 | |||||
SDA35SBT SDA40SBT |
窓付 戸当たり付 防火戸対応 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 569,800円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 660,000円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 616,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 717,200円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 622,600円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 724,900円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 623,700円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 726,000円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 634,700円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 739,200円 | |||||
SDA35SMF SDA40SMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 594,000円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 653,400円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 638,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 705,100円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 645,700円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 712,800円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 645,700円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 712,800円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 655,600円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 724,900円 |
両開き
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35WMF SDA40WMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=1796 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,034,000円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 1,140,700円 | |||||
S1 | 1494≦FW≦1744 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,106,600円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,228,700円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,117,600円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,241,900円 | |||||
S3 | 1745≦FW≦2024 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,120,900円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,245,200円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,137,400円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,265,000円 |
親子
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35PMF SDA40PMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=1347 (親FW=898、 子FW=449) |
FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 962,500円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 1,081,300円 | |||||
S1 | 747≦親FW≦872、 433≦子FW≦746 |
1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,021,900円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,151,700円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,034,000円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,164,900円 | |||||
S3 | 873≦親FW≦1012、 433≦子FW≦746 |
1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,036,200円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,167,100円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,052,700円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,186,900円 |