スチール製防音ドア 寸法・価格表
スチール製防音ドア価格表
片開き
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35SNT SDA40SNT |
窓なし 下枠戸当たりパッキン付 防火戸対応 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 591,800円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 614,900円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 633,600円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 661,100円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 646,800円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 672,100円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 646,800円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 672,100円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 657,800円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 682,000円 | |||||
SDA35SMT SDA40SMT |
窓付 下枠戸当たりパッキン付 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 697,400円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 724,900円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 739,200円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 790,900円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 751,300円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 800,800円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 751,300円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 801,900円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 762,300円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 817,300円 | |||||
SDA35SBT SDA40SBT |
窓付 下枠戸当たりパッキン付 防火戸対応 |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 705,100円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 759,000円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 746,900円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 825,000円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 759,000円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 833,800円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 759,000円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 834,900円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 770,000円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 850,300円 | |||||
SDA35SMF SDA40SMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=896 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 732,600円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 757,900円 | |||||
S1 | 775≦FW≦900 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 774,400円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 810,700円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 786,500円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 819,500円 | |||||
S3 | 901≦FW≦1040 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 786,500円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 819,500円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 798,600円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 833,800円 |
両開き
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35WMF SDA40WMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=1796 | FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,252,900円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 1,340,900円 | |||||
S1 | 1494≦FW≦1744 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,340,900円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,413,500円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,340,900円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,427,800円 | |||||
S3 | 1745≦FW≦2024 | 1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,340,900円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,432,200円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,340,900円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,455,300円 |
親子
品番 | 仕様 | 寸法タイプ | ドア枠幅(mm) | ドア枠高さ(mm) | 遮音性能 | 希望小売価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDA35PMF SDA40PMF |
窓付 下枠フラット |
標準 | FW=1347 (親FW=898、 子FW=449) |
FH=2067 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,140,700円 |
T4タイプ Dr-40相当 | 1,243,000円 | |||||
S1 | 747≦親FW≦872、 433≦子FW≦746 |
1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,206,700円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,324,400円 | |||||
S2 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,225,400円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,339,800円 | |||||
S3 | 873≦親FW≦1012、 433≦子FW≦746 |
1861≦FH≦2160 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,225,400円 | ||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,342,000円 | |||||
S4 | 2161≦FH≦2461 | T3タイプ Dr-35相当 | 1,225,400円 | |||
T4タイプ Dr-40相当 | 1,365,100円 |