木製防音ドア 寸法・価格表
木製防音ドア(開き戸)価格対比表
化粧あり・固定枠
※遮音性能:T3タイプ Dr-35相当のみ
※取付工事費・運送費等別途
品番 | ドア枠:W×H×見込(mm) | タイプ | 錠 | 希望小売価格(税込) | 品番詳細 | 化粧 | 吊元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUGN0818A | 796×1854×135 | ガラスドア | 空錠 | 341,000円 | DUGN0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DUGN0818AWL | 左吊元 | ||||||
DUGN0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGN0818ADL | 左吊元 | ||||||
DUGN0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGN0818ALL | 左吊元 | ||||||
DUGK0818A | シリンダー錠付 | 387,200円 | DUGK0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUGK0818AWL | 左吊元 | ||||||
DUGK0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGK0818ADL | 左吊元 | ||||||
DUGK0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGK0818ALL | 左吊元 | ||||||
DUPN0818A | パネルドア | 空錠 | 341,000円 | DUPN0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DUPN0818AWL | 左吊元 | ||||||
DUPN0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPN0818ADL | 左吊元 | ||||||
DUPN0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPN0818ALL | 左吊元 | ||||||
DUPK0818A | シリンダー錠付 | 387,200円 | DUPK0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUPK0818AWL | 左吊元 | ||||||
DUPK0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPK0818ADL | 左吊元 | ||||||
DUPK0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPK0818ALL | 左吊元 | ||||||
DUGN0918A | 896×1854×135 | ガラスドア | 空錠 | 368,500円 | DUGN0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DUGN0918AWL | 左吊元 | ||||||
DUGN0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGN0918ADL | 左吊元 | ||||||
DUGN0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGN0918ALL | 左吊元 | ||||||
DUGK0918A | シリンダー錠付 | 414,700円 | DUGK0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUGK0918AWL | 左吊元 | ||||||
DUGK0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGK0918ADL | 左吊元 | ||||||
DUGK0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGK0918ALL | 左吊元 | ||||||
DUPN0918A | パネルドア | 空錠 | 368,500円 | DUPN0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DUPN0918AWL | 左吊元 | ||||||
DUPN0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPN0918ADL | 左吊元 | ||||||
DUPN0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPN0918ALL | 左吊元 | ||||||
DUPK0918A | シリンダー錠付 | 414,700円 | DUPK0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUPK0918AWL | 左吊元 | ||||||
DUPK0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPK0918ADL | 左吊元 | ||||||
DUPK0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPK0918ALL | 左吊元 | ||||||
DUGN0820A | 796×2067×135 | ガラスドア | 空錠 | 377,300円 | DUGN0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DUGN0820AWL | 左吊元 | ||||||
DUGN0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGN0820ADL | 左吊元 | ||||||
DUGN0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGN0820ALL | 左吊元 | ||||||
DUGK0820A | シリンダー錠付 | 423,500円 | DUGK0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUGK0820AWL | 左吊元 | ||||||
DUGK0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGK0820ADL | 左吊元 | ||||||
DUGK0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGK0820ALL | 左吊元 | ||||||
DUPN0820A | パネルドア | 空錠 | 377,300円 | DUPN0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DUPN0820AWL | 左吊元 | ||||||
DUPN0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPN0820ADL | 左吊元 | ||||||
DUPN0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPN0820ALL | 左吊元 | ||||||
DUPK0820A | シリンダー錠付 | 423,500円 | DUPK0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUPK0820AWL | 左吊元 | ||||||
DUPK0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPK0820ADL | 左吊元 | ||||||
DUPK0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPK0820ALL | 左吊元 | ||||||
DUGN0920A | 896×2067×135 | ガラスドア | 空錠 | 404,800円 | DUGN0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DUGN0920AWL | 左吊元 | ||||||
DUGN0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGN0920ADL | 左吊元 | ||||||
DUGN0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGN0920ALL | 左吊元 | ||||||
DUGK0920A | シリンダー錠付 | 451,000円 | DUGK0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUGK0920AWL | 左吊元 | ||||||
DUGK0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUGK0920ADL | 左吊元 | ||||||
DUGK0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUGK0920ALL | 左吊元 | ||||||
DUPN0920A | パネルドア | 空錠 | 404,800円 | DUPN0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DUPN0920AWL | 左吊元 | ||||||
DUPN0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPN0920ADL | 左吊元 | ||||||
DUPN0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPN0920ALL | 左吊元 | ||||||
DUPK0920A | シリンダー錠付 | 451,000円 | DUPK0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DUPK0920AWL | 左吊元 | ||||||
DUPK0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DUPK0920ADL | 左吊元 | ||||||
DUPK0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DUPK0920ALL | 左吊元 |
化粧あり・可変枠
※専用付枠(別売)が必要です。
※遮音性能:T3タイプ Dr-35相当のみ
※取付工事費等別途
品番 | ドア枠:W×H×見込(mm) | タイプ | 錠 | 希望小売価格(税込) | 品番詳細 | 化粧 | 吊元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGN0818A | 796×1854×165~405 | ガラスドア | 空錠 | 368,500円 | DFGN0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DFGN0818AWL | 左吊元 | ||||||
DFGN0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGN0818ADL | 左吊元 | ||||||
DFGN0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGN0818ALL | 左吊元 | ||||||
DFGK0818A | シリンダー錠付 | 414,700円 | DFGK0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFGK0818AWL | 左吊元 | ||||||
DFGK0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGK0818ADL | 左吊元 | ||||||
DFGK0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGK0818ALL | 左吊元 | ||||||
DFPN0818A | パネルドア | 空錠 | 368,500円 | DFPN0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DFPN0818AWL | 左吊元 | ||||||
DFPN0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPN0818ADL | 左吊元 | ||||||
DFPN0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPN0818ALL | 左吊元 | ||||||
DFPK0818A | シリンダー錠付 | 414,700円 | DFPK0818AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFPK0818AWL | 左吊元 | ||||||
DFPK0818ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPK0818ADL | 左吊元 | ||||||
DFPK0818ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPK0818ALL | 左吊元 | ||||||
DFGN0918A | 896×1854×165~405 | ガラスドア | 空錠 | 396,000円 | DFGN0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DFGN0918AWL | 左吊元 | ||||||
DFGN0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGN0918ADL | 左吊元 | ||||||
DFGN0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGN0918ALL | 左吊元 | ||||||
DFGK0918A | シリンダー錠付 | 442,200円 | DFGK0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFGK0918AWL | 左吊元 | ||||||
DFGK0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGK0918ADL | 左吊元 | ||||||
DFGK0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGK0918ALL | 左吊元 | ||||||
DFPN0918A | パネルドア | 空錠 | 396,000円 | DFPN0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DFPN0918AWL | 左吊元 | ||||||
DFPN0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPN0918ADL | 左吊元 | ||||||
DFPN0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPN0918ALL | 左吊元 | ||||||
DFPK0918A | シリンダー錠付 | 442,200円 | DFPK0918AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFPK0918AWL | 左吊元 | ||||||
DFPK0918ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPK0918ADL | 左吊元 | ||||||
DFPK0918ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPK0918ALL | 左吊元 | ||||||
DFGN0820A | 796×2067×165~405 | ガラスドア | 空錠 | 404,800円 | DFGN0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DFGN0820AWL | 左吊元 | ||||||
DFGN0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGN0820ADL | 左吊元 | ||||||
DFGN0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGN0820ALL | 左吊元 | ||||||
DFGK0820A | シリンダー錠付 | 451,000円 | DFGK0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFGK0820AWL | 左吊元 | ||||||
DFGK0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGK0820ADL | 左吊元 | ||||||
DFGK0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGK0820ALL | 左吊元 | ||||||
DFPN0820A | パネルドア | 空錠 | 404,800円 | DFPN0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DFPN0820AWL | 左吊元 | ||||||
DFPN0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPN0820ADL | 左吊元 | ||||||
DFPN0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPN0820ALL | 左吊元 | ||||||
DFPK0820A | シリンダー錠付 | 451,000円 | DFPK0820AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFPK0820AWL | 左吊元 | ||||||
DFPK0820ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPK0820ADL | 左吊元 | ||||||
DFPK0820ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPK0820ALL | 左吊元 | ||||||
DFGN0920A | 896×2067×165~405 | ガラスドア | 空錠 | 432,300円 | DFGN0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 |
DFGN0920AWL | 左吊元 | ||||||
DFGN0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGN0920ADL | 左吊元 | ||||||
DFGN0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGN0920ALL | 左吊元 | ||||||
DFGK0920A | シリンダー錠付 | 478,500円 | DFGK0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFGK0920AWL | 左吊元 | ||||||
DFGK0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFGK0920ADL | 左吊元 | ||||||
DFGK0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFGK0920ALL | 左吊元 | ||||||
DFPN0920A | パネルドア | 空錠 | 432,300円 | DFPN0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 | |
DFPN0920AWL | 左吊元 | ||||||
DFPN0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPN0920ADL | 左吊元 | ||||||
DFPN0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPN0920ALL | 左吊元 | ||||||
DFPK0920A | シリンダー錠付 | 478,500円 | DFPK0920AWR | ホワイト色 | 右吊元 | ||
DFPK0920AWL | 左吊元 | ||||||
DFPK0920ADR | ダーク色 | 右吊元 | |||||
DFPK0920ADL | 左吊元 | ||||||
DFPK0920ALR | ライト色 | 右吊元 | |||||
DFPK0920ALL | 左吊元 |
化粧なし・固定枠
※遮音性能:T3タイプ Dr-35相当のみ
※取付工事費等別途
品番 | ドア枠:W×H×見込(mm) | タイプ | 錠 | 希望小売価格(税込) | 品番詳細 | 化粧 | 吊元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUGK0820N | 796×2067×135 | ガラスドア | シリンダー錠付 | 377,300円 | DUGK0820NR | なし | 右吊元 |
DUGK0820NL | 左吊元 | ||||||
DUGK0920N | 896×2067×135 | 404,800円 | DUGK0920NR | 右吊元 | |||
DUGK0920NL | 左吊元 |
※塗装はできません。塩ビシートを貼ってご使用ください。