ヤマハエレキギター・エレキベース・ギターアンプ・一部アクセサリー価格改定一覧表(2024年8月1日より)
ヤマハエレキギター・エレキベース・ギターアンプ・一部アクセサリーにつきまして、2024年8月1日(木)よりメーカー希望小売価格を改定いたします。対象の品番は下記のリストよりご確認ください。
エレキギター
品番 | 旧希望小売価格(税込) | 新希望小売価格(税込) |
SG1820A SILVER BURST WITH CASE | ¥374,000 | ¥407,000 |
SG1820A BLACK WITH CASE | ¥374,000 | ¥407,000 |
SG1820 VINTAGE WHITE | ¥374,000 | ¥407,000 |
SG1820 BROWN SUNBURST WITH CASE | ¥374,000 | ¥407,000 |
SG1820 BLACK WITH CASE | ¥374,000 | ¥407,000 |
SG1802 GOLD TOP WITH CASE | ¥374,000 | ¥407,000 |
SG1802 BLACK | ¥374,000 | ¥407,000 |
SA2200 VIOLIN SUNBURST | ¥286,000 | ¥313,500 |
SA2200 BROWN SUNBURST | ¥286,000 | ¥313,500 |
RSP20X RUSTY BRASS CHARCOAL | ¥247,500 | ¥269,500 |
RSP20 SWIFT BLUE | ¥247,500 | ¥269,500 |
RSP20 MOONLIGHT BLUE | ¥247,500 | ¥269,500 |
RSP02T SWIFT BLUE | ¥247,500 | ¥269,500 |
RSP02T CRISP GOLD | ¥247,500 | ¥269,500 |
RSS20L SWIFT BLUE | ¥102,850 | ¥112,200 |
RSS20L BLACK | ¥102,850 | ¥112,200 |
RSS20 VINTAGE WHITE | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS20 SWIFT BLUE | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS20 SUNSET BURST | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS20 HOT MERLOT | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS20 FLASH GREEN | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS20 BLACK | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS02T SWIFT BLUE | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS02T SUNSET BURST | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS02T HOT MERLOT | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSS02T BLACK | ¥97,240 | ¥105,600 |
RSE20L SWIFT BLUE | ¥65,450 | ¥71,500 |
RSE20L BLACK | ¥65,450 | ¥71,500 |
RSE20 VINTAGE WHITE | ¥59,840 | ¥66,000 |
RSE20 SWIFT BLUE | ¥59,840 | ¥66,000 |
RSE20 RED COPPER | ¥59,840 | ¥66,000 |
RSE20 NEON YELLOW | ¥59,840 | ¥66,000 |
RSE20 BLACK | ¥59,840 | ¥66,000 |
PACIFICA1611MS NATURAL | ¥286,000 | ¥313,500 |
PACIFICA612VIIX YELLOW NATURAL SATIN | ¥74,800 | ¥84,700 |
PACIFICA612VIIX TEAL GREEN METALLIC | ¥74,800 | ¥84,700 |
PACIFICA612VIIX MATTE SILK BLUE | ¥74,800 | ¥84,700 |
PACIFICA612VIIFMX FIRED RED | ¥74,800 | ¥84,700 |
PACIFICA612VIIFM TRANSLUCENT BLACK | ¥74,800 | ¥84,700 |
PACIFICA612VIIFM ROOT BEER | ¥74,800 | ¥84,700 |
PACIFICA612VIIFM INDIGO BLUE | ¥74,800 | ¥84,700 |
PACIFICA611VFM TRANSLUCENT BLACK | ¥70,400 | ¥79,200 |
PACIFICA611VFM TOBACCO BROWN SUNBURST | ¥70,400 | ¥79,200 |
PACIFICA611VFM DARK RED BURST | ¥70,400 | ¥79,200 |
PACIFICA611HFM TRANSLUCENT PURPLE | ¥68,200 | ¥74,800 |
PACIFICA611HFM TRANSLUCENT BLACK | ¥68,200 | ¥74,800 |
PACIFICA611HFM ROOT BEER | ¥68,200 | ¥74,800 |
PACIFICA311H VINTAGE WHITE | ¥44,000 | ¥48,400 |
PACIFICA311H RED METALLIC | ¥44,000 | ¥48,400 |
PACIFICA311H BLACK | ¥44,000 | ¥48,400 |
PACIFICA212VQM TRANSLUCENT BLACK | ¥40,700 | ¥44,000 |
PACIFICA212VQM TOBACCO BROWN SUNBURST | ¥40,700 | ¥44,000 |
PACIFICA212VQM CARAMEL BROWN | ¥40,700 | ¥44,000 |
PACIFICA212VFM TRANSLUCENT BLACK | ¥40,700 | ¥44,000 |
PACIFICA212VFM TOBACCO BROWN SUNBURST | ¥40,700 | ¥44,000 |
PACIFICA212VFM CARAMEL BROWN | ¥40,700 | ¥44,000 |
PACIFICA120H YELLOW NATURAL SATIN | ¥35,200 | ¥38,500 |
PACIFICA120H VINTAGE WHITE | ¥35,200 | ¥38,500 |
PACIFICA120H TOBACCO BROWN SUNBURST | ¥35,200 | ¥38,500 |
PACIFICA120H BLACK | ¥35,200 | ¥38,500 |
PACIFICA112VMX YELLOW NATURAL SATIN | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112VM SONIC PINK | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112VM RED METALLIC | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112VM ICE BLUE | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112VM GRAY | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112V YELLOW NATURAL SATIN | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112V VINTAGE WHITE | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112V UNITED BLUE | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112V SONIC BLUE | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112V OLD VIOLIN SUNBURST | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112V BLACK | ¥34,100 | ¥38,500 |
PACIFICA112JL YELLOW NATURAL SATIN//02 | ¥36,630 | ¥39,600 |
PACIFICA112JL BLACK//02 | ¥36,630 | ¥39,600 |
エレキベース
品番 | 旧希望小売価格(税込) | 新希望小売価格(税込) |
BBP35 VINTAGE WHITE//02 | ¥258,500 | ¥275,000 |
BBP35 VINTAGE SUNBURST//02 | ¥258,500 | ¥275,000 |
BBP35 MOONLIGHT BLUE//02 | ¥258,500 | ¥275,000 |
BBP35 MIDNIGHT BLUE//02 | ¥258,500 | ¥275,000 |
BBP34 VINTAGE WHITE//02 | ¥236,500 | ¥253,000 |
BBP34 VINTAGE SUNBURST//02 | ¥236,500 | ¥253,000 |
BBP34 MOONLIGHT BLUE//02 | ¥236,500 | ¥253,000 |
BBP34 MIDNIGHT BLUE//02 | ¥236,500 | ¥253,000 |
BBNE2 WHITE//WITH CASE | ¥396,000 | ¥429,000 |
BBNE2 BLACK//WITH CASE | ¥396,000 | ¥429,000 |
BB735A MATTE TRANSLUCENT BLACK | ¥114,400 | ¥124,300 |
BB735A DARK COFFEE SUNBURST | ¥114,400 | ¥124,300 |
BB734A MATTE TRANSLUCENT BLACK | ¥103,400 | ¥113,300 |
BB734A DARK COFFEE SUNBURST | ¥103,400 | ¥113,300 |
BB435 TOBACCO BROWN SUNBURST | ¥74,250 | ¥81,400 |
BB435 TEAL BLUE | ¥74,250 | ¥81,400 |
BB435 BLACK | ¥74,250 | ¥81,400 |
BB434M TOBACCO BROWN SUNBURST | ¥69,300 | ¥71,500 |
BB434M BLACK | ¥69,300 | ¥71,500 |
BB434 TOBACCO BROWN SUNBURST | ¥64,900 | ¥68,200 |
BB434 TEAL BLUE | ¥64,900 | ¥68,200 |
BB434 BLACK | ¥64,900 | ¥68,200 |
BB235 YELLOW NATURAL SATIN | ¥48,400 | ¥52,800 |
BB235 VINTAGE WHITE | ¥48,400 | ¥52,800 |
BB235 RASPBERRY RED | ¥48,400 | ¥52,800 |
BB235 BLACK | ¥48,400 | ¥52,800 |
BB234 YELLOW NATURAL SATIN | ¥41,800 | ¥45,100 |
BB234 VINTAGE WHITE | ¥41,800 | ¥45,100 |
BB234 RASPBERRY RED | ¥41,800 | ¥45,100 |
BB234 BLACK | ¥41,800 | ¥45,100 |
ATTITUDE LTDIII SONIC BLUE//WITH CASE | ¥385,000 | ¥418,000 |
ATTITUDE LTDIII BLACK//WITH CASE | ¥385,000 | ¥418,000 |
TRBX605FM TRANSLUCENT BLACK | ¥78,100 | ¥85,800 |
TRBX605FM NATURAL SATIN | ¥78,100 | ¥85,800 |
TRBX605FM MATTE AMBER | ¥78,100 | ¥85,800 |
TRBX605FM DARK RED BURST | ¥78,100 | ¥85,800 |
TRBX604FM TRANSLUCENT BLACK | ¥71,500 | ¥78,100 |
TRBX604FM NATURAL SATIN | ¥71,500 | ¥78,100 |
TRBX604FM MATTE AMBER | ¥71,500 | ¥78,100 |
TRBX604FM DARK RED BURST | ¥71,500 | ¥78,100 |
TRBX505 TRANSLUCENT WHITE | ¥68,310 | ¥74,800 |
TRBX505 TRANSLUCENT BROWN | ¥68,310 | ¥74,800 |
TRBX505 TRANSLUCENT BLACK | ¥68,310 | ¥74,800 |
TRBX504 TRANSLUCENT WHITE | ¥61,600 | ¥69,300 |
TRBX504 TRANSLUCENT BROWN | ¥61,600 | ¥69,300 |
TRBX504 TRANSLUCENT BLACK | ¥61,600 | ¥69,300 |
TRBX305 WHITE | ¥48,400 | ¥52,800 |
TRBX305 FACTORY BLUE | ¥48,400 | ¥52,800 |
TRBX305 CANDY APPLE RED | ¥48,400 | ¥52,800 |
TRBX305 BLACK | ¥48,400 | ¥52,800 |
TRBX304 WHITE | ¥41,800 | ¥47,300 |
TRBX304 FACTORY BLUE | ¥41,800 | ¥47,300 |
TRBX304 CANDY APPLE RED | ¥41,800 | ¥47,300 |
TRBX304 BLACK | ¥41,800 | ¥47,300 |
TRBJP2 TRANSLUCENT DARK RED //WITH CASE | ¥462,000 | ¥506,000 |
TRBJP2 AMBER //WITH CASE | ¥462,000 | ¥506,000 |
TRB1006J TRANSLUCENT BLACK | ¥138,600 | ¥154,000 |
TRB1006J NATURAL | ¥138,600 | ¥154,000 |
TRB1006J CARAMEL BROWN | ¥138,600 | ¥154,000 |
TRB1006J BLACK | ¥138,600 | ¥154,000 |
TRB1005J TRANSLUCENT BLACK | ¥118,800 | ¥132,000 |
TRB1005J NATURAL | ¥118,800 | ¥132,000 |
TRB1005J CARAMEL BROWN | ¥118,800 | ¥132,000 |
TRB1005J BLACK | ¥118,800 | ¥132,000 |
TRB1004J TRANSLUCENT BLACK | ¥108,900 | ¥121,000 |
TRB1004J NATURAL | ¥108,900 | ¥121,000 |
TRB1004J CARAMEL BROWN | ¥108,900 | ¥121,000 |
TRB1004J BLACK | ¥108,900 | ¥121,000 |
ギターアンプ・ギターストラップ
品番 | 旧希望小売価格(税込) | 新希望小売価格(税込) |
GA15II//J | ¥9,350 | ¥9,900 |
THR5A//J | ¥26,400 | ¥28,600 |
THR5//J | ¥26,400 | ¥28,600 |
THR30IIA WIRELESS//J | ¥69,300 | ¥71,500 |
THR30II WIRELESS//J | ¥64,900 | ¥68,200 |
THR10II//J | ¥38,500 | ¥42,900 |
THR10II WIRELESS //J | ¥58,300 | ¥62,700 |
SP141 BLUE | ¥3,300 | ¥4,950 |
SP141 BLACK | ¥3,300 | ¥4,950 |