設置事例

ホール

物件名
ビルダー
設置年
ストップ数
鍵盤数
那須野が原ハーモニーホール
Rieger 13 41 3MP
福井県立音楽堂(ハーモニーホールふくい)
Schuke 04 70 4MP
石川県立音楽堂
Schuke 01 69 4MP
LICはびきのホールM
Felsberg 00 43 3MP
横浜みなとみらいホール
Fisk 98 62 3MP
札幌コンサートホール
Kern 97 68 4MP
すみだトリフォニーホール
Jehmlish 97 66 3MP
東京オペラシティコンサートホール
Kuhn 97 54 3MP
静岡音楽館AOI
Kern 95 41 3MP
京都コンサートホール
Klais 95 90 4MP
浜松アクトシティ中ホール
Quoirin 94 64 3MP
新宿文化センター
Kern 91 70 4MP
府中の森芸術劇場練習室
Bosch 91 7 2MP
アトリオン音楽ホール練習室(秋田)
Bosch 90 7 2MP
いずみホール
Koenig 90 46 4MP
アトリオン音楽ホール(秋田)
Kern 89 44 3MP
サントリーホール
Rieger 86 74 4MP
サントリーホール
Rieger 86 4 1M
松江市総合文化センタープラバホール
Beckerath 86 33 3MP
浜松市福祉交流センター
Klais 84 26 2MP
長野県県民文化会館会議室
Casavant 82 7 2MP
ザ・シンフォニーホール
Kuhn 82 54 3MP
宝塚ベガホール
Kuhn 81 24 2MP
習志野文化ホール
Beckerath 78 49 3MP
神奈川県民ホール
Klais 74 30 3MP

 

教会・寺院

物件名
ビルダー
設置年
ストップ数
鍵盤数
蕨福音自由教会
Link 02 19 2MP
日本基督教団若草教会(金沢)
Walker 96 9 2MP
日本基督教団仙台川平教会
Frobenius 93 5 1MP
カトリック高松番町教会
Kern 93 8 2MP
日本基督教団長崎古町教会
Kern 93 4 1M
日本聖公会川口基督教会(大阪)
Link 91 15 2MP
日本聖公会聖アンデレ教会(東京)
Kern 90 9 2MP
日本基督教団青山教会
Kern 90 5 1MP
キリスト品川教会
Casavant 90 43 3MP
金沢カトリック教会
Mascioni 86 23 2MP
日本基督教会福岡城南教会
Bosch 86 10 2MP
江ノ口カトリック教会
Laukhuff 84 4 1MP
聖イエス会高松教会
Casavant 81 5 1MP
日基教団仙台東一番丁教会
Laukhuff 80 8 2MP
岐阜カトリック教会
Casavant 79 10 2MP
日本基督教団御器所教会
Laukhuff 77 5 1MP
日本基督教団平安教会
Klais 76 11 2MP
立正佼正会大聖堂
Walcker 65 25 2MP

 

学校

物件名
ビルダー
設置年
ストップ数
鍵盤数
青山学院幼稚園
Rieger 18 4 1M
関西学院新中央講堂
Rieger 14 30 2MP
同志社女子大学新島記念講堂
Kern 01 42 3MP
くらしき作陽大学
Kern 98 5 2MP
頌栄保育学院 Grenzing 94 9 2MP
尚絅女学院中学高等学校 Walker 93 7 2MP
上野学園石橋メモリアルホール Rieger 91 4 1M
甲南女子大学612音楽教室(神戸) Kern 91 9 2MP
活水女子大学新戸町キャンパス(長崎)
Walker 91 4 2MP
秋田県大仙市立大川西根小学校 Link 90 10 2MP
新島学園高等学校・中学校礼拝堂 Kuhn 90 28 2MP
武蔵野音楽大学31号教室 Klais 89 15 3MP
東京純心女子学園 Casavant 89 31 2MP
静岡英和女学院 Oberoesterreichsch 87 23 2MP
遺愛学院(函館) Bosch 85 10 2MP
平成音楽大学(熊本) Casavant 85 4 2MP
青山学院女子短期大学礼拝堂 Bosch 84 9 2MP
北海道教育大学函館校 Laukhuff 83 4 1MP
国立音楽大学 Beckerath 83 67 4MP
相愛大学(大阪) Casavant 83 7 2MP
活水女子大学東山手町キャンパス(長崎)
Bosch 83 20 2MP
宮城学院中高等部 Casavant 82 13 2MP
武蔵野音楽大学バッハザール Klais 82 65 4MP
関西学院大学ランバス礼拝堂 Oberlinger 82 15 2MP
エリザベト音楽大学セシリアホール(広島) Klais 81 38 3MP
名古屋音楽大学(同朋学園) Casavant 81 14 2MP
大阪芸術大学 Klais 81 33 2MP
金城学院大学ヒューストンホール Casavant 81 19 2MP
愛知教育大学 Oberlinger 80 4 1MP
同志社女子大学栄光館ファウラーチャペル Casavant 80 36 3MP
プール学院清心館(大阪) Casavant 80 8 2MP
甲南女子大学講堂(神戸) Klais 80 35 3MP
関西学院大学千刈セミナーハウス Casavant 80 9 2MP
大阪音楽大学F館514号室 Laukhuff 79 4 1MP
神戸女学院大学音楽館 Casavant 78 7 2MP
武蔵野音楽大学古典楽器練習室 Laukhuff 77 9 2MP
甲南女子大学6号館612教室 Klais 77 7 1MP
武蔵野音楽大学オーケストラスタジオ Klais 75 8 2MP
上野学園石橋メモリアルホール Klais 74 36 3MP
同志社女子大学頌啓館 Klais 74 14 2MP
愛知県立芸術大学奏楽堂 Klais 73 37 3MP
武蔵野音楽大学モーツァルトホール Klais 72 14 2MP
東京芸術大学 Klais 66 30 3MP
北海道大学クラーク会館 Klais 66 24 2MP
武蔵野音楽大学ベートーヴェンホール Klais 61 55 4MP
京都女子大学
Walcker 61 9 2MP
上野学園大学
Walcker 60 7 2MP
武蔵野音楽大学31号教室 Walcker 59 11 2MP
東京芸術大学 Walcker 58 11 2MP

 

ホテル/結婚式場

物件名
ビルダー
設置年
ストップ数
鍵盤数
ホテルモントレ大阪 Link 00 5 1MP
ホテル日航福岡 Kern 98 33 3MP
帝国ホテル大阪 Kern 96 5 1MP
帝国ホテル大阪 Walker 96 6 2MP
グリーンタワーパレス千葉 Link 95 5 1MP
ホテルグランヴィア岡山 Link 95 5 1MP
福岡シーホークホテル&リゾート Frobenius 95 5 1MP
ホテル京セラ(鹿児島) Link 95 6 1MP
函館国際ホテル Kern 94 4 2MP
東京平安閣 Frobenius 94 5 1MP
柏玉姫殿 Link 94 5 1MP
松山全日空ホテル Kern 94 5 1MP
ホテルグリーンタワー千葉 Kern 93 4 2MP
ホテル海洋 Kern 92 8 2MP
松坂屋本店南館(名古屋) Casavant 91 41 3MP
都ホテル大阪チャペル Walker 91 6 2MP
太閣園フジタガーデンチャペル Kern 91 5 2MP
城山観光ホテル(鹿児島) Kern 91 4 2MP
城島後楽園ホテル(大分) Kern 90 5 1MP
札幌パークホテル Kern 89 5 1MP
高砂殿名古屋駅前店 Casavant 88 4 2MP
インペリアルウイング八事迎賓館 Casavant 87 4 2MP
札幌グランドホテル Laukhuff 85 4 1MP
ザ・グランドティアラ岡崎高砂殿 Casavant 84 13 2MP
フラールガーデン東京 Casavant 83 13 2MP
ザ・グランドティアラ高砂殿名古屋本店 Casavant 83 5 1MP
ウェディングホールブレシード Casavant 82 5 1MP
ザ・グランドティアラ名古屋駅前高砂殿 Casavant 82 22 3MP
ラ・フォーレ修善寺 Laukhuff 81 5 2MP

 

楽器店

物件名
ビルダー
設置年
ストップ数
鍵盤数
第一楽器カイエンズホールムーシケ(四日市) Kern 94 9 2MP
竹田楽器コンサートホール(富山) Mascioni 86 3 1M

 

個人

物件名
ビルダー
設置年
ストップ数
鍵盤数
関西 D 様 Felsberg 02 8 2MP
九州 I 様 Walker 89 5 2MP
関東 I 様 Laukhuff 85 4 1MP