


品番ルール

サイズバリエーション
バスドラム
モデル | サイズ | アッシュ/クローム | アッシュ/ゴールド | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
PHXB2418 | 24″x18″ | ¥351,890 | ¥398,860 | ¥272,140 | ¥314,380 |
PHXB2416 | 24″x16″ | ¥337,810 | ¥384,780 | ¥258,060 | ¥300,300 |
PHXB2218 | 22″x18″ | ¥342,540 | ¥389,400 | ¥262,790 | ¥305,030 |
PHXB2216 | 22″x16″ | ¥328,460 | ¥375,430 | ¥248,710 | ¥290,950 |
PHXB2018 | 20″x18″ | ¥333,190 | ¥380,050 | ¥253,440 | ¥295,680 |
PHXB2016 | 20″x16″ | ¥319,110 | ¥366,080 | ¥239,250 | ¥281,600 |
PHXB1814 | 18″x14″ | ¥300,300 | ¥347,160 | ¥220,550 | ¥262,790 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。
バスドラム(R Version-without Pipe Clamp)
モデル | サイズ | アッシュ/クローム | アッシュ/ゴールド | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
PHXB2418R | 24″x18″ | ¥351,890 | ¥398,860 | ¥272,140 | ¥314,380 |
PHXB2416R | 24″x16″ | ¥337,810 | ¥384,780 | ¥258,060 | ¥300,300 |
PHXB2218R | 22″x18″ | ¥342,540 | ¥389,400 | ¥262,790 | ¥305,030 |
PHXB2216R | 22″x16″ | ¥328,460 | ¥375,430 | ¥248,710 | ¥290,950 |
PHXB2018R | 20″x18″ | ¥333,190 | ¥380,050 | ¥253,440 | ¥295,680 |
PHXB2016R | 20″x16″ | ¥319,110 | ¥366,080 | ¥239,250 | ¥281,600 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。
※R-versionは、バスドラムからタムマウントを外したものになります。
フロアタム
モデル | サイズ | アッシュ/クローム | アッシュ/ゴールド | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
PHXF1816 | 18″x16″ | ¥202,730 | ¥244,860 | ¥190,410 | ¥232,760 |
PHXF1615 | 16″x15″ | ¥185,790 | ¥228,030 | ¥173,690 | ¥215,930 |
PHXF1413 | 14″x13″ | ¥168,960 | ¥211,200 | ¥156,750 | ¥198,990 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。
タムタム
モデル | サイズ | アッシュ/クローム | アッシュ/ゴールド | メイプル/クローム | メイプル/ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
PHXT1613 | 16″x13″ | ¥179,300 | ¥221,540 | ¥167,090 | ¥209,330 |
PHXT1614 | 16″x14″ | ¥180,180 | ¥222,530 | ¥168,080 | ¥210,210 |
PHXT1411 | 14″x11″ | ¥164,230 | ¥206,580 | ¥152,130 | ¥194,260 |
PHXT1412 | 14″x12″ | ¥165,110 | ¥207,350 | ¥152,900 | ¥195,250 |
PHXT1309 | 13″x9″ | ¥149,160 | ¥191,400 | ¥136,950 | ¥179,300 |
PHXT1310 | 13″x10″ | ¥150,150 | ¥192,390 | ¥137,940 | ¥180,180 |
PHXT1208 | 12″x8″ | ¥137,940 | ¥180,180 | ¥125,840 | ¥168,080 |
PHXT1209 | 12″x9″ | ¥138,930 | ¥181,060 | ¥126,610 | ¥168,960 |
PHXT1007 | 10″x7″ | ¥128,590 | ¥170,830 | ¥116,380 | ¥158,510 |
PHXT1008 | 10″x8″ | ¥129,580 | ¥171,710 | ¥117,260 | ¥159,500 |
PHXT0807 | 8″x7″ | ¥121,000 | ¥163,350 | ¥108,900 | ¥151,140 |
PHXT0808 | 8″x8″ | ¥121,990 | ¥164,230 | ¥109,890 | ¥152,130 |
(サイズ単位:インチ)
※表示価格は税込価格です。