YUSシリーズ
YUS1 | YUS1MhC | YUS1Wn | YUS3 | YUS3MhC | YUS3Wn | YUS5 | YUS5MhC | YUS5Wn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外装 | 色 | 黒 | マホガニー | アメリカンウォルナット | 黒 | マホガニー | アメリカンウォルナット | 黒 | マホガニー | アメリカンウォルナット |
仕上げ | 鏡面艶出し塗装 | 鏡面艶出し塗装 | ナチュラル半艶仕上げ塗装 | 鏡面艶出し塗装 | 鏡面艶出し塗装 | ナチュラル半艶仕上げ塗装 | 鏡面艶出し塗装 | 鏡面艶出し塗装 | ナチュラル半艶仕上げ塗装 | |
寸法 | 幅 | 152cm | 152cm | 152cm | 152cm | 152cm | 152cm | 152cm | 152cm | 152cm |
高さ | 121cm | 121cm | 121cm | 131cm | 131cm | 131cm | 131cm | 131cm | 131cm | |
奥行き | 62cm | 62cm | 62cm | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm | |
質量 | 質量 | 229kg | 229kg | 229kg | 247kg | 247kg | 247kg | 253kg | 253kg | 253kg |
鍵盤 | 鍵盤数 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
鍵盤(白鍵) | アクリペット※「アクリペット」は、三菱レイヨン株式会社の登録商標です。 | アクリペット※「アクリペット」は、三菱レイヨン株式会社の登録商標です。 | アクリペット※「アクリペット」は、三菱レイヨン株式会社の登録商標です。 | アクリペット※「アクリペット」は、三菱レイヨン株式会社の登録商標です。 | アクリペット※「アクリペット」は、三菱レイヨン株式会社の登録商標です。 | アクリペット※「アクリペット」は、三菱レイヨン株式会社の登録商標です。 | アイボライト | アイボライト | アイボライト | |
鍵盤(黒鍵) | フェノール | フェノール | フェノール | フェノール | フェノール | フェノール | 黒檀調天然木 | 黒檀調天然木 | 黒檀調天然木 | |
ペダル | 種類 | ダンパーペダル、マフラーペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、マフラーペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、マフラーペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、マフラーペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、マフラーペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、マフラーペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、ソステヌートペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、ソステヌートペダル、ソフトペダル | ダンパーペダル、ソステヌートペダル、ソフトペダル |
キャスター | 種類 | シングルキャスター | シングルキャスター | シングルキャスター | シングルキャスター | シングルキャスター | シングルキャスター | シングルキャスター | シングルキャスター | シングルキャスター |
トーンエスケープ | 下前板・鍵盤蓋奥 | 下前板・鍵盤蓋奥 | 下前板・鍵盤蓋奥 | 下前板・鍵盤蓋奥 | 下前板・鍵盤蓋奥 | 下前板・鍵盤蓋奥 | 上前板・下前板 | 上前板・下前板 | 上前板・下前板 | |
屋根蓋 | トップサポート | 1段階方式 | 1段階方式 | 1段階方式 | 1段階方式 | 1段階方式 | 1段階方式 | - | - | - |
鍵盤蓋 | 鍵付き | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ソフトランディング機構 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
付属品 | 椅子の有無 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- ※YUS1とYUS3は、サイレントピアノ™、トランスアコースティック™ピアノ、ディスクラビア™にした場合、マフラーペダルは消音ペダルとなります。弱音装置はありません。 ※YUS1はピアノの構造上、譜面板に厚い楽譜が置きにくい場合があります。