スピーカーオプション*適合表
*生産完了品
BWS20-120 | BWS20-190 | BWS50-190 | BWS50-260 | BWS251-300 | BWS251-400 | BCS20-150 | BCS20-210 | BCS251 | BBS251 | BAS-10 | BMS-10A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZR12/12-D | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
DZR10/10-D | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
CZR15 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
CZR12 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
CZR10 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
DXRmkII12 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
DXRmkII10 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
DXRmkII8 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
DHR10 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
CHR10 | - | - | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - | ●*5 | ●*5 | - | - |
DBR15 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
DBR12 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
DBR10 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
CBR15 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
CBR12 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
CBR10 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
VXS8(W) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
VXS5(W) | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
S55 | ●*1 | ●*1 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
C112VA | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
HS8I(W) | - | - | ●*2 | ●*3 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
HS7I(W) | - | - | ●*2 | ●*3 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
HS5I(W) | ●*2 | ●*3 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
MSP5 STUDIO | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
MSP3 | ●*1 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
MSP3A | ●*1 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
MS101-4 | ●*1 | ●*1 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
STAGEPAS 600BT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*4 |
STAGEPAS 400BT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●*4 |
*1: 天井吊りを推奨(壁付けの場合、チルト角が十分に取れないことがありますのでご注意ください)。
*2: 天井吊のみ対応。壁付けはできません。
*3: 壁付けの場合、チルト角は0°となります。
*4: ミキサー部
*5: Uブラケットと併用時のみ対応。
*: この表は2021年11月時点のものです。