SDA40PMF スチール製防音ドア(開き戸/親子)
SDA40PMF | ||
---|---|---|
ドア | 幅・高さ・厚さ | 親:865 × 2006 × 60t、 子:416 × 2006 × 60t (mm) |
質量 | 親:71kg、子:39kg | |
ドア枠 | 幅・高さ・厚さ | 1347 × 2067 × 140t (mm) |
質量 | 56kg | |
合計質量 | 166kg | |
ドア | 表面材 | 鋼板1.2t |
吸音材 | グラスウール32K | |
窓仕様 | 透明ガラス 5t+6t | |
防火対応 | ― | |
パッキン | エチレンプロピレンゴム製 | |
その他 | 側面ステンレスカバー1.0t | |
ドア枠 | 枠材(下枠除く) | 鋼板2.3t |
下枠材 | 鋼板2.3t、ステンレス沓摺カバー1.5t | |
下枠フラット | 〇 | |
取付方法 | 溶接のみ | |
パッキン | エチレンプロピレンゴム製 | |
金具類 | ハンドル | 亜鉛ダイカスト製 |
錠 | 本締り錠 シリンダー/サムターン(ハンドル連動) | |
ヒンジ | 旗丁番(ステンレス製) | |
ドアクローザー | 1台 | |
その他 | 調整式ストライク、フランス落し | |
納期 | 納期は都度ご確認ください(1ヶ月程度)。数量集中の場合は、お問い合わせください。 |
・ドア及び枠の表面は、錆止め塗装を施してあります。施工時に上塗り塗装を行ってください。
・錠の付属しない製品も特別仕様としてお受けします。
・価格にはドア本体、ドア枠、金具類が含まれております。施工費、運賃は含まれておりません。
・仕様は予告なく変更することがあります。
・本サイトに記載の遮音性能T、およびDrの値は、すべて当社実験値によるものです。