STORIA
| STORIA I | STORIA II | STORIA III | ||
|---|---|---|---|---|
| 胴型 | フォークタイプ | フォークタイプ | フォークタイプ | |
| 弦長 | 634mm | 634mm | 634mm | |
| 胴長 | 497mm | 497mm | 497mm | |
| 全長 | 1021mm | 1021mm | 1021mm | |
| 胴幅(最大幅) | 380mm | 380mm | 380mm | |
| 胴厚 | 90-110mm | 90-110mm | 90-110mm | |
| 指板幅(上駒部) | 43mm | 43mm | 43mm | |
| 表板 | スプルース単板 | マホガニー単板 | マホガニー単板 | |
| 裏板 | マホガニー | マホガニー | マホガニー | |
| 側板 | マホガニー | マホガニー | マホガニー | |
| 棹 | ナトー | ナトー | ナトー | |
| 指板 | ウォルナット | ウォルナット | ウォルナット | |
| 下駒 | ウォルナット | ウォルナット | ウォルナット | |
| 下駒枕 | ユリア | ユリア | ユリア | |
| 上駒 | ユリア | ユリア | ユリア | |
| 塗装 | セミグロス | セミグロス | グロス | |
| ネック | セミグロス | セミグロス | グロス | |
| ピックアップシステム | パッシブタイプピックアップ( SRT Piezo Pickup) | パッシブタイプピックアップ( SRT Piezo Pickup) | パッシブタイプピックアップ( SRT Piezo Pickup) | |
| 糸巻き | オープンギア(シャンパンゴールド) | オープンギア(シャンパンゴールド) | オープンギア(シャンパンゴールド) | |
| 弦 | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | |
| 弦止めピン | ブラス | ブラス | ブラス | |
- ※経時変化により表板が変色することがございます。