CTL-BN1 コントローラー
ファームウェア / ソフトウェア
| 名称 | OS | サイズ | 最終更新日 |
|---|---|---|---|
| ProVisionaire Design V3.0.0 for Win 11 and firmware (2.3GB) | Win | — | 2026-02-24 |
| ADECIA Firmware V3.0.1 | - | 323.7MB | 2026-01-21 |
| CTL-BN1 Firmware V3.0.0 | - | 442KB | 2026-01-21 |
| RM Device Finder V3.0.0 | - | 34MB | 2026-01-21 |
取扱説明書
| 名称 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| CTL-BN1 Owner’s Manual | — | [1.1MB] |
| CTL-BN1 Reference Manual | — | [1.1MB] |
| CTL-BN1 Safety guide | — | [4.2MB] |
| CTL-BN1 セーフティーガイド | [4.2MB] | [4.2MB] |
| CTL-BN1 リファレンスマニュアル | [1.2MB] | [1.1MB] |
| CTL-BN1 取扱説明書 | [1.1MB] | [1.1MB] |
| License Agreement of Open-Source Software Used in VXC2P / CTL-BN1 | — | [139KB] |
| New CIS Ecosystem Setup Guide (Network) | — | [919KB] |
| New CIS Ecosystem セットアップガイド(ネットワーク編) | [1024KB] | [919KB] |
| ProVisionaire Design Component Guide | — | [18.7MB] |
| ProVisionaire Design Component Guide (HTML) | — | [English] |
| ProVisionaire Design User Guide | — | [28MB] |
| ProVisionaire Design User Guide (HTML) | — | [English] |
| ProVisionaire Design コンポーネントガイド | [19.3MB] | [18.7MB] |
| ProVisionaire Design コンポーネントガイド (HTML) | [日本語] | [English] |
| ProVisionaire Design ユーザーガイド | [29.1MB] | [28MB] |
| ProVisionaire Design ユーザーガイド (HTML) | [日本語] | [English] |
| VXC2P と CTL-BN1オープンソースソフトウェアの使用許諾契約書 | [240KB] | [139KB] |
カタログ
ADECIAシリーズカタログ
資料/データ
| 名称 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| BIM Data for Revit (ADECIA Ceiling_RM-CR, RM-CG, SWR-2311P-10G, VXL1-16P, VXC2P, CTL-BN1) | — | [14.3MB] |
| BIM Data for Revit (ADECIA Tabletop_RM-CR, RM-TT, SWR-2311P-10G, VXL1-16P, VXC2P, CTL-BN1) | — | [9.7MB] |
| BIM Data for Revit (ADECIA Wireless_RM-CR, RM-W, SWR-2311P-10G, VXL1-16P, VXC2P, CTL-BN1) | — | [13.2MB] |
| BIM Data for Revit (CTL-BN1) | — | [987KB] |
| CAD Data (CTL-BN1) | — | [253KB] |
| 仕様書 (CTL-BN1) | [449KB] | — |