STAGEPAS 200
| STAGEPAS 200BTR | STAGEPAS 200 | ||
|---|---|---|---|
| システムタイプ | 2-way Bi-amp Powered Speaker with mixer | 2-way Bi-amp Powered Speaker with mixer | |
| ミキシングキャパシティ | インプットミキシングチャンネル | 5(Mono x3 + Stereo x1) | 5(Mono x3 + Stereo x1) |
| インプットチャンネル機能 | Hi-Z: CH2/3, 1-Knob EQ/Preset: CH1-3/ST | Hi-Z: CH2/3, 1-Knob EQ/Preset: CH1-3/ST | |
| アウトプットチャンネル機能 | MODE(SPEECH/MUSIC/CLUB) | MODE(SPEECH/MUSIC/CLUB) | |
| I/O端子 | 入力端子 | Mono x3(mic/line)+ Stereo/Mono x1(line) | Mono x3(mic/line)+ Stereo/Mono x1(line) |
| ファンタム電源 | +30V(CH1-3) | +30V(CH1-3) | |
| 出力端子 | Monitor/Link out x1 | Monitor/Link out x1 | |
| Bluetooth® オーディオ | Ver.5.0, A2DP(SBC, AAC), Class 1 | Ver.5.0, A2DP(SBC, AAC), Class 1 | |
| コントロール・その他 | STAGEPAS Controller(iOS/Android app) | STAGEPAS Controller(iOS/Android app) | |
| シグナルプロセッサー | DSP | SPXデジタルリバーブ(4プログラム, パラメーターコントロール), ディレイ, コーラス | SPXデジタルリバーブ(4プログラム, パラメーターコントロール), ディレイ, コーラス |
| 形式 | 同軸コンプレッションドライバー | 同軸コンプレッションドライバー | |
| 再生周波数帯域(-10dB) | 60Hz – 20kHz | 60Hz – 20kHz | |
| 公称指向角度(水平x垂直) | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | |
| クロスオーバー周波数 | 2.0kHz | 2.0kHz | |
| 最大出力音圧(実測値, 1m) | 125dB SPL *1 | 125dB SPL *1 | |
| コンポーネント | LF | 8"コーン, 2.0"ボイスコイル | 8"コーン, 2.0"ボイスコイル |
| HF | 1"スロート径, 1.4"ボイスコイル | 1"スロート径, 1.4"ボイスコイル | |
| アンプ駆動方式 | Class-D | Class-D | |
| 定格出力 | ダイナミック | 180W(LF: 150W, HF: 30W) | 180W(LF: 150W, HF: 30W) |
| 冷却方式 | 自然対流(冷却ファンなし) | 自然対流(冷却ファンなし) | |
| 消費電力 | 20W(Idle), 39W(1/8出力) | 20W(Idle), 39W(1/8出力) | |
| 電源電圧 | 100-240V 50/60Hz, or 29.6Vdc | 100-240V 50/60Hz, or 29.6Vdc *2 | |
| バッテリー | 電池タイプ | 充電式リチウムイオンバッテリーパック | - |
| 容量 | 79.92Wh(2700mAh, 29.6V) | - | |
| 駆動時間 | 10時間(最大), 8時間(連続1/16出力時) | - | |
| 充電時間 | 約4時間 | - | |
| 材質 | ABS(黒色) | ABS(黒色) | |
| ハンドル | Top x1 | Top x1 | |
| ポールマウントソケット | Φ35 mm x1(側面) | Φ35mm x1(側面) | |
| フロアモニター角度 | 30° or 60° | 30° or 60° | |
| 寸法(W × H × D) | 300 x 308 x 301mm | 300 x 308 x 301mm | |
| 質量 | 12.5kg(バッテリー含む) | 12.0kg | |
| 同梱品 | 電源コード x1, バッテリー x1 | 電源コード x 1 | |
| オプション(別売品) | バッテリー: BTR-STP200, キャリングケース: CASE-STP200 | バッテリー: BTR-STP200, キャリングケース: CASE-STP200 | |
- *1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
- *2: オプションの充電式リチウムイオンバッテリーパック「BTR-STP200」使用時
バッテリーを本体に装着したまま保管すると、微弱な電流が流れ続けます。そのため、バッテリーが満充電時でも2週間前後でバッテリーの残量がなくなります。10日間以上使用しない場合は、バッテリーを本体から取り外す、もしくはバッテリー保管モードにすることをお勧めします。
詳しくはこちらの取扱説明書の279ページ「バッテリーを装着したまま保管する」をご参照ください。