主要規格
| サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz |
|---|---|
| 全高調波歪率 | THD+N=0.0031%, A-weighted, +4dB@20Hz-20kHz, GAIN:0dB, Fs=192kHz |
| 周波数特性 | 20Hz - 20kHz: ±0.5dB |
| ダイナミックレンジ | 110dB, A-weighted |
| クロストーク@1kHz | -100dB |
| 電源電圧 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 45W |
| 寸法・質量 | 480W x 88H x 368D・7.0kg |
| 付属品 | 電源ケーブル、ゴム脚 x4 |
シグナルプロセッシング
| モニターマトリクス | (32 inputs + 8 DSP channel inputs) x (32 outputs + stereo downmix outputs + stereo headphone outputs) @44.1, 48, 88.2, and 96kHz |
|---|---|
| 20 inputs x 20 outputs @176.4 and 192 kHz | |
| スピーカーマトリックス | 32 inputs x 32 outputs @44.1, 48, 88.2, and 96kHz |
| 16 inputs x 16 outputs @176.4 and 192 kHz | |
| ベースマネージメントフィルター | LPF 80Hz / HPF 80Hz |
| タイムアライメントディレイ | Up to 30msec |
| ルームEQ | 6-band parametric EQ |
| リップシンクディレイ | Up to 50msec |
| チャンネルストリップ | Comp260, EQ (Precise, Aggressive, Smooth, Legacy) |
| シーンメモリー数 | 20 Scenes |
| スナップショット数 | 20 Snapshots |
アナログ入力規格
| 端子名称 | 入力インピーダンス | 負荷インピーダンス | 入力レベル | 使用コネクター | バランス接続/アンバランス接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定レベル | 最大ノンクリップレベル | |||||
| ANALOG INPUT 1-8 | 20KΩ | 150Ω Lines | +4dBu(1.23V) | +24dBu(12.28V) | D-SUB Connector 25P (Female) | Balanced |
| 10KΩ | 600Ω Lines | -10dBV(0.32V) | +10dBV(3.16V) | Unbalanced | ||
アナログ出力規格
| 端子名称 | 出力インピーダンス | ソースインピーダンス | 出力レベル | 使用コネクター | バランス接続/アンバランス接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定レベル | 最大ノンクリップレベル | |||||
| ANALOG OUTPUT 1-8 | 75Ω(BAL) | 10kΩ Lines | +4dBu(1.23V) | +24dBu(12.28V) | D-SUB Connector 25P (Female) | Balanced |
| -2dBu(0.62V) | +18dBu(6.16V) | |||||
デジタル入出力規格
| 端子名称 | フォーマット | レベル | IN/OUT | 使用コネクター |
|---|---|---|---|---|
| AES/EBU 1-16 | AES/EBU | RS422 | 16IN/16OUT | D-SUB Connector 25P (Female) |
| Primary/Secondary | Dante | 1000Base-T | 64ch in/out @48kHz 32ch in/out @96kHz 16ch in/out @192kHz |
EtherCON x2 |
コントロールI/O端子
| 端子 | フォーマット | レベル | 使用コネクター | |
|---|---|---|---|---|
| GPI 16IN / 10OUT | IN | - | 0V-5V (IN 13-16は耐入力24V) |
D-SUB Connector 25P (Female) |
| OUT | - | Open Collector | ||
| +V | - | DC5V | ||
| WORD CLOCK | IN | - | TTL/75Ω terminated | BNC Connector |
| OUT | - | TTL/75Ω | ||
外部DC電源入力端子
| Terminal | Format | Level | Connector |
|---|---|---|---|
| EXT DC INPUT | - | - | XLR-4-32 type※1 |
*1: 1pin=GND, 2pin=NC, 3pin=NC, 4pin=+12V