DXS XLF Series
DXS18XLF / DXS18XLFW | DXS15XLF / DXS15XLFW | ||
---|---|---|---|
形式 | バスレフ型サブウーファー | バスレフ型サブウーファー | |
再生周波数帯域(-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
コンポーネント | LF | 18インチコーン | 15インチコーン |
サンプリング周波数 | 内部 | 96kHz | 96kHz |
AD/DAコンバーター | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大出力音圧(実測値, 1m) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
定格出力 | ダイナミック | 1600W *2 | 1600W *2 |
Burst (20ms) | 1300W | 1300W | |
連続 | 1200W | 1200W | |
入出力コネクター | アナログ入出力 | アナログ入力 : コンボ x2, ラインレベル(最大 +24dBu), 入力インピーダンス20kΩ, アナログ出力: XLR3-32 x2, CH1: THRU(固定), CH2: THRU または DSP出力 | アナログ入力 : コンボ x2, ラインレベル(最大 +24dBu), 入力インピーダンス20kΩ, アナログ出力: XLR3-32 x2, CH1: THRU(固定), CH2: THRU または DSP出力 |
その他 | データ保存/読み込みUSBメモリー用USB2.0 ホスト 5V 500mA | データ保存/読み込みUSBメモリー用USB2.0 ホスト 5V 500mA | |
AC | IEC AC インレット x1(V-Lock) | IEC AC インレット x1(V-Lock) | |
アンプ駆動方式 | Class-D | Class-D | |
冷却方式 | 冷却ファン, 速度可変 | 冷却ファン, 速度可変 | |
消費電力 | 40W(アイドリング時), 180W(1/8)PFC搭載 | 40W(アイドリング時), 180W(1/8)PFC搭載 | |
ハンドル | 側面 x2 | 側面 x2 | |
ポールマウントソケット | Φ35mm(深さ80㎜)、M20(深さ25㎜) | Φ35mm(深さ80㎜)、M20(深さ25㎜) | |
寸法 | 幅 | 550㎜ | 450mm |
高さ | 657㎜ | 587mm | |
奥行き | 720㎜ | 600mm | |
質量 | 48.9kg | 40.0kg | |
オプション(別売品) | スピーカーカバー: SPCVR-DXS18X, キャスター: SPW-1 | スピーカーカバー: SPCVR-DXS15X, キャスター: SPW-1 | |
その他 | プライウッド, ポリウレア塗装 | プライウッド, ポリウレア塗装 |
- *1: 実測値(peak SPL with pink noise @1m)
- *2: 各アンプのピーク出力の合計値(AC 100V, 25℃)。プロテクション無し、最小インピーダンスでの実測値
DXS18XLF-D / DXS18XLF-DW | DXS15XLF-D / DXS15XLF-DW | ||
---|---|---|---|
形式 | バスレフ型サブウーファー | バスレフ型サブウーファー | |
再生周波数帯域(-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
コンポーネント | LF | 18インチコーン | 15インチコーン |
サンプリング周波数 | 内部 | 96kHz | 96kHz |
AD/DAコンバーター | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大出力音圧(実測値, 1m) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
SRC | Yes | Yes | |
定格出力 | ダイナミック | 1600W *2 | 1600W *2 |
Burst (20ms) | 1300W | 1300W | |
連続 | 1200W | 1200W | |
入出力コネクター | アナログ入出力 | アナログ入力 : コンボ x2, ラインレベル(最大 +24dBu), 入力インピーダンス20kΩ, アナログ出力: XLR3-32 x2, CH1: THRU(固定), CH2: THRU または DSP出力 | アナログ入力 : コンボ x2, ラインレベル(最大 +24dBu), 入力インピーダンス20kΩ, アナログ出力: XLR3-32 x2, CH1: THRU(固定), CH2: THRU または DSP出力 |
デジタル入出力 | Dante: etherCON CAT5e x2(デイジーチェーン), 2 IN/2 OUT(Fs:44.1k,48k,88.2k,96k)とリモートコントロール, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2(デイジーチェーン), 2 IN/2 OUT(Fs:44.1k,48k,88.2k,96k)とリモートコントロール, 1000BASE-T | |
その他 | データ保存/読み込みUSBメモリー用USB2.0 ホスト 5V 500mA | データ保存/読み込みUSBメモリー用USB2.0 ホスト 5V 500mA | |
AC | IEC AC インレット x1(V-Lock) | IEC AC インレット x1(V-Lock) | |
アンプ駆動方式 | Class-D | Class-D | |
冷却方式 | 冷却ファン, 速度可変 | 冷却ファン, 速度可変 | |
消費電力 | 40W(アイドリング時), 180W(1/8)PFC搭載 | 40W(アイドリング時), 180W(1/8)PFC搭載 | |
ハンドル | 側面 x2 | 側面 x2 | |
ポールマウントソケット | Φ35mm(深さ80㎜)、M20(深さ25㎜) | Φ35mm(深さ80㎜)、M20(深さ25㎜) | |
寸法 | 幅 | 550㎜ | 450mm |
高さ | 657㎜ | 587mm | |
奥行き | 720㎜ | 600mm | |
質量 | 48.9kg | 40.0kg | |
オプション(別売品) | スピーカーカバー: SPCVR-DXS18X, キャスター: SPW-1 | スピーカーカバー: SPCVR-DXS15X, キャスター: SPW-1 | |
その他 | プライウッド, ポリウレア塗装 | プライウッド, ポリウレア塗装 |
- *1: 実測値(peak SPL with pink noise @1m)
- *2: 各アンプのピーク出力の合計値(AC 100V, 25℃)。プロテクション無し、最小インピーダンスでの実測値